平成19年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)



対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
視触診方式 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 22,791,102 2,349,971 10.3 457,137 2.0 1,892,834 8.3
01 北海道 931,690 96,155 10.3 1,096 0.1 95,059 10.2
02 青 森 227,756 35,254 15.5 209 0.1 35,045 15.4
03 岩 手 267,171 41,535 15.5 2,315 0.9 39,220 14.7
04 宮 城 486,639 82,247 16.9 203 0.04 82,044 16.9
05 秋 田 176,051 29,121 16.5 8,940 5.1 20,181 11.5
06 山 形 204,659 44,180 21.6 705 0.3 43,475 21.2
07 福 島 351,515 44,967 12.8 2,341 0.7 42,626 12.1
08 茨 城 542,919 34,786 6.4 11,498 2.1 23,288 4.3
09 栃 木 305,503 61,965 20.4 13,887 4.6 48,078 15.8
10 群 馬 336,151 45,496 13.5 5,012 1.5 40,484 12.0
11 埼 玉 1,518,988 120,176 7.9 27,837 1.8 92,339 6.1
12 千 葉 1,097,095 159,109 14.5 46,897 4.3 112,212 10.2
13 東 京 2,690,993 179,889 6.7 37,966 1.4 141,923 5.3
14 神奈川 1,443,564 109,550 7.6 28,379 2.0 81,171 5.6
15 新 潟 486,461 50,443 10.4 6,694 1.4 43,749 9.0
16 富 山 197,698 35,631 18.0 1,929 1.0 33,702 17.0
17 石 川 228,103 20,511 9.0 735 0.3 19,776 8.7
18 福 井 96,778 12,807 13.2 0 0.0 12,807 13.2
19 山 梨 183,835 40,845 22.2 11,468 6.2 29,377 16.0
20 長 野 419,023 38,672 9.2 20,145 4.8 18,527 4.4
21 岐 阜 328,306 48,230 14.7 2,150 0.7 46,080 14.0
22 静 岡 478,702 87,139 18.2 28,956 6.0 58,183 12.2
23 愛 知 941,928 102,550 10.9 25,492 2.7 77,058 8.2
24 三 重 331,743 37,441 11.3 7,067 2.1 30,374 9.2
25 滋 賀 270,350 15,973 5.9 0 0.0 15,973 5.9
26 京 都 459,547 37,963 8.3 3,409 0.7 34,554 7.5
27 大 阪 1,783,143 125,548 7.0 24,386 1.4 101,162 5.7
28 兵 庫 954,465 62,978 6.6 7,380 0.8 55,598 5.8
29 奈 良 217,205 23,301 10.7 3,792 1.7 19,509 9.0
30 和歌山 175,215 20,094 11.5 14 0.01 20,080 11.5
31 鳥 取 109,234 15,324 14.0 1,190 1.1 14,134 12.9
32 島 根 188,952 7,912 4.2 9 0.005 7,903 4.2
33 岡 山 299,863 68,226 22.8 45,103 15.0 23,123 7.7
34 広 島 419,413 43,755 10.4 9,856 2.3 33,899 8.1
35 山 口 248,456 20,156 8.1 1,454 0.6 18,702 7.5
36 徳 島 180,684 12,561 7.0 0 0.0 12,561 7.0
37 香 川 215,663 23,836 11.1 443 0.2 23,393 10.8
38 愛 媛 229,490 6,850 3.0 383 0.2 6,467 2.8
39 高 知 154,950 14,964 9.7 0 0.0 14,964 9.7
40 福 岡 974,175 84,331 8.7 15,653 1.6 68,678 7.0
41 佐 賀 125,778 17,646 14.0 6 0.005 17,640 14.0
42 長 崎 240,454 23,562 9.8 4,221 1.8 19,341 8.0
43 熊 本 327,413 49,571 15.1 15,913 4.9 33,658 10.3
44 大 分 191,114 37,334 19.5 10,340 5.4 26,994 14.1
45 宮 崎 195,509 17,189 8.8 8,369 4.3 8,820 4.5
46 鹿児島 333,915 32,586 9.8 3,315 1.0 29,271 8.8
47 沖 縄 224,843 29,612 13.2 9,980 4.4 19,632 8.7

※受診率は、平成19年度の受診者数を対象者数で割った数値です。
(H21/7/10 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ