平成19年度 乳がん検診受診者数・要精密検査者数・がん発見数(都道府県別)


  視触診方式 視触診方式及びマンモグラフィ
受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率 受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率
 全 国 457,137 22,554 4.9 880 0.19 1,892,834 161,971 8.6 5,194 0.27
01 北海道 1,096 61 5.6 1 0.55 95,059 7,167 7.5 358 0.38
02 青 森 209 8 3.8 0 0.00 35,045 3,024 8.6 73 0.21
03 岩 手 2,315 19 0.8 3 0.13 39,220 2,215 5.6 117 0.30
04 宮 城 203 3 1.5 0 0.00 82,044 4,614 5.6 190 0.23
05 秋 田 8,940 299 3.3 10 0.11 20,181 2,308 11.4 37 0.18
06 山 形 705 21 3.0 1 0.14 43,475 2,690 6.2 76 0.17
07 福 島 2,341 268 11.4 14 0.60 42,626 2,359 5.5 72 0.17
08 茨 城 11,498 418 3.6 21 0.18 23,288 1,363 5.9 44 0.19
09 栃 木 13,887 544 3.9 24 0.17 48,078 2,795 5.8 92 0.19
10 群 馬 5,012 283 5.6 2 0.04 40,484 3,197 7.9 117 0.29
11 埼 玉 27,837 1,034 3.7 16 0.06 92,339 7,557 8.2 217 0.24
12 千 葉 46,897 3,650 7.8 68 0.14 112,212 8,993 8.0 181 0.16
13 東 京 37,966 2,224 5.9 100 0.26 141,923 15,288 10.8 374 0.26
14 神奈川 28,379 2,686 9.5 72 0.25 81,171 6,631 8.2 153 0.19
15 新 潟 6,694 260 3.9 8 0.12 43,749 4,795 11.0 131 0.30
16 富 山 1,929 109 5.7 2 0.10 33,702 2,292 6.8 83 0.25
17 石 川 735 122 16.6 9 1.22 19,776 2,658 13.4 47 0.24
18 福 井 0 0 0.0 0 0.00 12,807 1,741 13.6 22 0.17
19 山 梨 11,468 224 2.0 12 0.10 29,377 1,922 6.5 60 0.20
20 長 野 20,145 763 3.8 39 0.19 18,527 1,540 8.3 56 0.30
21 岐 阜 2,150 68 3.2 1 0.05 46,080 4,296 9.3 127 0.28
22 静 岡 28,956 1,032 3.6 40 0.14 58,183 5,070 8.7 110 0.19
23 愛 知 25,492 925 3.6 50 0.20 77,058 7,151 9.3 264 0.34
24 三 重 7,067 185 2.6 7 0.10 30,374 1,763 5.8 53 0.17
25 滋 賀 0 0 0.0 0 0.00 15,973 2,153 13.5 55 0.34
26 京 都 3,409 116 3.4 9 0.26 34,554 2,323 6.7 102 0.30
27 大 阪 24,386 1,175 4.8 106 0.43 101,162 10,855 10.7 339 0.34
28 兵 庫 7,380 410 5.6 25 0.34 55,598 5,867 10.6 190 0.34
29 奈 良 3,792 95 2.5 2 0.05 19,509 2,058 10.5 69 0.35
30 和歌山 14 0 0.0 0 0.00 20,080 1,979 9.9 88 0.44
31 鳥 取 1,190 82 609 5 0.42 14,134 1,369 9.7 58 0.41
32 島 根 9 0 0.0 0 0.00 7,903 852 10.8 27 0.34
33 岡 山 45,103 1,968 4.4 67 0.15 23,123 1,623 7.0 48 0.21
34 広 島 9,856 688 7.0 22 0.22 33,899 2,986 8.8 233 0.69
35 山 口 1,454 29 2.0 4 0.28 18,702 2,218 11.9 97 0.52
36 徳 島 0 0 0.0 0 0.00 12,561 1,068 8.5 50 0.40
37 香 川 443 9 2.0 0 0.00 23,393 2,189 9.4 106 0.45
38 愛 媛 383 45 11.7 1 0.26 6,467 335 5.2 8 0.12
39 高 知 0 0 0.0 0 0.00 14,964 948 6.3 51 0.34
40 福 岡 15,653 429 2.7 40 0.26 68,678 7,080 10.3 268 0.39
41 佐 賀 6 4 66.7 0 0.00 17,640 1,285 7.3 35 0.20
42 長 崎 4,221 199 4.7 11 0.26 19,341 2,003 10.4 65 0.34
43 熊 本 15,913 375 2.4 18 0.11 33,658 2,485 7.4 80 0.24
44 大 分 10,340 360 3.5 16 0.15 26,994 1,710 6.3 53 0.20
45 宮 崎 8,369 317 3.8 30 0.36 8,820 568 6.4 22 0.25
46 鹿児島 3,315 363 11.0 4 0.12 29,271 2,202 7.5 34 0.12
47 沖 縄 9,980 684 6.9 15 0.15 19,632 2,386 12.2 62 0.32
(H21/7/17 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ