平成18年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

参考:厚生労働省統計表データベースシステムより


対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
視触診方式 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 22,766,483 2,132,014 9.4 500,203 2.2 1,631,811 7.2
01 北海道 885,271 80,071 9.0 282 0.03 79,789 9.0
02 青 森 225,946 33,551 14.8 489 0.2 33,062 14.6
03 岩 手 269,142 41,097 15.3 3,737 1.4 37,360 13.9
04 宮 城 468,142 78,414 16.8 245 0.1 78,169 16.7
05 秋 田 231,658 29,230 12.6 9,503 4.1 19,727 8.5
06 山 形 195,277 41,806 21.4 935 0.5 40,871 20.9
07 福 島 300,411 40,336 13.4 3,153 1.0 37,183 12.4
08 茨 城 580,395 35,738 6.2 11,342 2.0 24,396 4.2
09 栃 木 298,186 53,176 17.8 12,927 4.3 40,249 13.5
10 群 馬 367,935 47,217 12.8 6,904 1.9 40,313 11.0
11 埼 玉 1,616,140 104,178 6.4 28,882 1.8 75,296 4.7
12 千 葉 1,161,717 147,333 12.7 53,882 4.6 93,451 8.0
13 東 京 2,560,275 146,432 5.7 39,771 1.6 106,661 4.2
14 神奈川 1,318,129 90,745 6.9 26,024 2.0 64,721 4.9
15 新 潟 482,523 49,052 10.2 8,008 1.7 41,044 8.5
16 富 山 191,777 31,887 16.6 884 0.5 31,003 16.2
17 石 川 229,333 22,137 9.7 686 0.3 21,451 9.4
18 福 井 95,925 10,278 10.7 0 0.0 10,278 10.7
19 山 梨 168,049 35,897 21.4 10,348 6.2 25,549 15.2
20 長 野 435,979 36,988 8.5 21,029 4.8 15,959 3.7
21 岐 阜 329,352 43,481 13.2 3,592 1.1 39,889 12.1
22 静 岡 493,648 78,752 16.0 31,618 6.4 47,134 9.5
23 愛 知 892,795 103,064 11.5 32,312 3.6 70,752 7.9
24 三 重 361,045 32,379 9.0 6,635 1.8 25,744 7.1
25 滋 賀 246,977 17,052 6.9 3 0.001 17,049 6.9
26 京 都 572,911 34,807 6.1 4,439 0.8 30,368 5.3
27 大 阪 1,875,071 102,074 5.4 25,740 1.4 76,334 4.1
28 兵 庫 1,004,529 52,858 5.3 9,096 0.9 43,762 4.4
29 奈 良 213,110 23,738 11.1 13,162 6.2 10,576 5.0
30 和歌山 182,122 16,980 9.3 26 0.01 16,954 9.3
31 鳥 取 91,806 13,954 15.2 1,172 1.3 12,782 13.9
32 島 根 186,809 8,973 4.8 1,768 0.9 7,205 3.9
33 岡 山 342,643 65,551 19.1 46,855 13.7 18,696 5.5
34 広 島 404,229 44,653 11.0 17,882 4.4 26,771 6.6
35 山 口 247,051 14,938 6.5 1,497 0.6 13,441 5.4
36 徳 島 179,625 11,837 6.6 20 0.01 11,817 6.6
37 香 川 212,679 21,276 10.0 522 0.2 20,754 9.8
38 愛 媛 140,802 10,826 7.7 550 0.4 10,276 7.3
39 高 知 152,792 17,257 11.3 300 0.2 16,957 11.1
40 福 岡 963,933 73,215 7.6 16,786 1.7 56,429 5.9
41 佐 賀 105,036 16,050 15.3 6 0.01 16,044 15.3
42 長 崎 226,935 18,379 8.1 4,226 1.9 14,153 6.2
43 熊 本 321,035 40,723 12.7 12,778 4.0 27,945 8.7
44 大 分 163,140 35,605 21.8 10,026 6.1 25,579 15.7
45 宮 崎 216,686 14,314 6.6 7,152 3.3 7,162 3.3
46 鹿児島 329,616 38,994 11.8 3,746 1.1 35,248 10.7
47 沖 縄 227,896 24,721 10.8 9,263 4.1 15,458 6.8
(H20/6/27 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ