平成18年度 乳がん検診受診者数・要精密検査者数・がん発見数(都道府県別)

参考:厚生労働省統計表データベースシステム  
地域保健・老人保健事業報告(老人保健編)より

  視触診方式 視触診方式及びマンモグラフィ
受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率 受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率
 全 国 500,203 24,496 4.9 768 0.15 1,631,811 144,470 8.9 4,529 0.28
01 北海道 282 8 2.8 1 0.35 79,789 5,683 7.1 357 0.45
02 青 森 489 15 3.1 1 0.20 33,062 2,735 8.3 77 0.23
03 岩 手 3,737 60 1.6 4 0.11 37,360 2,326 6.2 113 0.30
04 宮 城 245 8 3.3 - - 78,169 5,168 6.6 193 0.25
05 秋 田 9,503 550 5.8 2 0.02 19,727 2,442 12.4 45 0.23
06 山 形 935 11 1.2 - - 40,871 2,491 6.1 69 0.17
07 福 島 3,153 326 10.3 12 0.38 37,183 1,981 5.3 68 0.18
08 茨 城 11,342 460 4.1 17 0.15 24,396 1,366 5.6 34 0.14
09 栃 木 12,927 598 4.6 13 0.10 40,249 3,251 8.1 55 0.14
10 群 馬 6,904 234 3.4 4 0.06 40,313 3,326 8.3 138 0.34
11 埼 玉 28,882 1,179 4.1 12 0.04 75,296 5,945 7.9 185 0.25
12 千 葉 53,882 3,571 6.6 67 0.12 93,451 7,550 8.1 156 0.17
13 東 京 39,771 2,330 5.9 69 0.17 106,661 11,976 11.2 288 0.27
14 神奈川 26,024 2,227 8.6 61 0.23 64,721 6,714 10.4 138 0.21
15 新 潟 8,008 290 3.6 12 0.15 41,014 4,540 11.1 124 0.30
16 富 山 884 37 4.2 1 0.11 31,003 2,088 6.7 78 0.25
17 石 川 686 128 18.7 8 1.17 21,451 3,055 14.2 60 0.28
18 福 井 - - - - - 10,278 1,424 13.9 54 0.53
19 山 梨 10,348 230 2.2 18 0.17 25,549 1,491 5.8 48 0.19
20 長 野 21,029 980 4.7 39 0.19 15,959 1,373 8.6 52 0.33
21 岐 阜 3,592 142 4.0 3 0.08 39,889 3,741 9.4 97 0.24
22 静 岡 36,618 1,176 3.7 36 0.11 47,134 4,115 8.7 96 0.20
23 愛 知 32,312 1,193 3.7 53 0.16 70,752 5,916 8.4 200 0.28
24 三 重 6,635 244 3.7 7 0.11 25,744 2,014 7.8 56 0.22
25 滋 賀 3 2 66.7 - - 17,049 2,238 13.1 47 0.28
26 京 都 4,439 192 4.3 6 0.14 30,368 2,238 7.4 96 0.32
27 大 阪 25,740 1,407 5.5 68 0.26 76,334 8,830 11.6 298 0.39
28 兵 庫 9,096 495 5.4 24 0.26 43,762 4,547 10.4 168 0.38
29 奈 良 13,162 741 5.6 38 0.29 10,576 1,216 11.5 30 0.28
30 和歌山 26 1 3.8 - - 16,954 1,669 9.8 42 0.25
31 鳥 取 1,172 31 2.6 5 0.43 12,782 1,478 11.6 64 0.50
32 島 根 1,768 144 8.1 2 0.11 7,205 1,019 14.1 30 0.42
33 岡 山 46,855 2,050 4.4 49 0.10 18,696 1,195 6.4 36 0.19
34 広 島 17,882 817 4.6 26 0.15 26,771 2,490 9.3 83 0.31
35 山 口 1,497 25 1.7 4 0.27 13,441 1,600 11.9 94 0.70
36 徳 島 20 - - - - 11,817 1,102 9.3 40 0.34
37 香 川 522 10 1.9 1 0.19 20,754 1,873 9.0 73 0.35
38 愛 媛 550 52 9.5 3 0.55 10,276 615 6.0 18 0.18
39 高 知 300 13 4.3 1 0.33 16,957 1,209 7.1 51 0.30
40 福 岡 16,786 383 2.3 30 0.18 56,429 5,916 10.5 187 0.33
41 佐 賀 6 - - - - 16,044 1,540 9.6 40 0.25
42 長 崎 4,226 201 4.8 9 0.21 14,153 1,597 11.3 52 0.37
43 熊 本 12,778 284 2.2 7 0.05 27,945 2,117 7.6 67 0.24
44 大 分 10,026 472 4.7 11 0.11 25,579 1,470 5.7 58 0.23
45 宮 崎 7,152 326 4.6 22 0.31 7,162 443 6.2 23 0.32
46 鹿児島 3,746 375 10.0 9 0.24 35,248 2,628 7.5 66 0.19
47 沖 縄 9,263 478 5.2 13 0.14 15,458 2,729 17.7 85 0.55
(H20/7/4 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ