平成17年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

参考:厚生労働省統計表データベースシステムより


対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
視触診方式 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 22,725,531 2,267,189 10.0 662,632 2.9 1,604,557 7.1
01 北海道 732,398 84,984 11.6 3,787 0.5 81,197 11.1
02 青 森 212,598 35,406 16.7 1,717 0.8 33,689 15.8
03 岩 手 256,468 49,914 19.5 12,128 4.7 37,786 14.7
04 宮 城 462,157 83,631 18.1 6,987 1.5 76,644 16.6
05 秋 田 222,632 27,661 12.4 9,652 4.3 18,009 8.1
06 山 形 193,038 43,479 22.5 3,928 2.0 39,551 20.5
07 福 島 296,419 39,815 13.4 4,849 1.6 34,966 11.8
08 茨 城 589,884 39,635 6.7 11,925 2.0 27,710 4.7
09 栃 木 325,557 56,052 17.2 12,745 3.9 43,307 13.3
10 群 馬 364,535 50,450 13.8 12,212 3.4 38,238 10.5
11 埼 玉 1,574,505 105,416 6.7 34,405 2.2 71,011 4.5
12 千 葉 1,115,496 168,662 15.1 39,087 3.5 129,575 11.6
13 東 京 2,806,323 136,901 4.9 47,314 1.7 89,587 3.2
14 神奈川 1,440,913 88,954 6.2 44,200 3.1 44,754 3.1
15 新 潟 382,734 46,852 12.2 10,794 2.8 36,058 9.4
16 富 山 154,001 29,281 19.0 902 0.6 28,379 18.4
17 石 川 230,573 19,883 8.6 3,559 1.5 16,324 7.1
18 福 井 100,448 10,364 10.3 5 0.0 10,359 10.3
19 山 梨 165,540 28,002 16.9 1,935 1.2 26,067 15.7
20 長 野 441,195 46,184 10.5 26,103 5.9 20,081 4.6
21 岐 阜 358,527 44,929 12.5 4,033 1.1 40,896 11.4
22 静 岡 429,299 85,546 19.9 36,699 8.5 48,847 11.4
23 愛 知 934,526 104,736 11.2 38,297 4.1 66,439 7.1
24 三 重 355,800 31,601 8.9 6,755 1.9 24,846 7.0
25 滋 賀 247,297 14,061 5.7 638 0.3 13,423 5.4
26 京 都 566,053 31,953 5.6 5,579 1.0 26,374 4.7
27 大 阪 1,822,299 126,802 7.0 69,335 3.8 57,467 3.2
28 兵 庫 1,037,155 49,836 4.8 10,605 1.0 39,231 3.8
29 奈 良 211,931 24,888 11.7 13,313 6.3 11,575 5.5
30 和歌山 178,091 18,207 10.2 1,575 0.9 16,632 9.3
31 鳥 取 113,078 17,240 15.2 6,320 5.6 10,920 9.7
32 島 根 180,772 9,230 5.1 4,725 2.6 4,505 2.5
33 岡 山 333,064 67,865 20.4 49,377 14.8 18,488 5.6
34 広 島 414,863 42,914 10.3 20,479 4.9 22,435 5.4
35 山 口 235,562 19,907 8.5 3,869 1.6 16,038 6.8
36 徳 島 174,546 12,737 7.3 49 0.0 12,688 7.3
37 香 川 152,644 21,951 14.4 3,197 2.1 18,754 12.3
38 愛 媛 246,097 28,912 11.7 1,593 0.6 27,319 11.1
39 高 知 149,415 14,040 9.3 87 0.1 13,953 9.3
40 福 岡 998,051 97,879 9.8 33,284 3.3 64,595 6.5
41 佐 賀 88,077 17,274 19.6 814 0.9 16,460 18.7
42 長 崎 239,363 31,921 13.3 7,810 3.3 24,111 10.1
43 熊 本 308,926 48,001 15.5 17,438 5.6 30,563 9.9
44 大 分 153,174 34,250 22.4 11,166 7.3 23,084 15.1
45 宮 崎 202,522 14,881 7.3 4,186 2.1 10,695 5.3
46 鹿児島 325,047 33,033 10.2 6,186 1.9 26,847 8.3
47 沖 縄 201,938 31,069 15.4 16,989 8.4 14,080 7.0
(H19/5/25 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ