厚生労働省統計データベースシステム 平成16年人口動態統計より抜粋し、平成16年の数値の大きい順に並べ替えてあります。

主ながんによる死亡数の推移(平成16年人口動態統計)

男性
部位 S.30 40 50 60 H.7 12 15 16
1,893 5,404 10,711 20,837 33,389 39,053 41,634 43,921
22,899 28,626 30,403 30,146 32,015 32,798 32,142 32,851
肝臓 4,877 5,006 6,677 13,780 22,773 23,602 23,376 23,421
大腸 2,079 3,265 5,799 10,112 17,312 19,868 21,026 21,835
膵臓 625 1,748 3,155 5,953 8,965 10,380 11,280 11,933
前立腺 273 683 1,267 2,640 5,399 7,514 8,418 8,840
胆のう - 991 1,905 3,949 6,189 6,913 7,270 7,476
悪性リンパ腫 - - - - 3,735 4,578 4,825 4,798
乳房 17 29 27 36 56 77 79 85

女性
部位 S.30 40 50 60 H.7 12 15 16
大腸 2,160 3,335 5,654 8,926 13,962 16,080 17,883 18,207
14,407 17,749 19,454 18,756 18,061 17,852 17,393 17,711
818 2,321 4,048 7,753 12,356 14,671 15,086 16,001
肝臓 3,700 3,499 3,696 5,192 8,934 10,379 10,713 11,089
乳房 1,572 1,966 3,262 4,922 7,763 9,171 9,806 10,524
膵臓 477 1,318 2,480 4,488 7,054 8,714 9,868 10,327
胆のう - 1,050 2,579 5,521 7,557 8,240 8,627 8,883
子宮 7,289 6,689 6,075 4,912 4,865 5,202 5,302 5,525
卵巣 473 840 1,516 2,675 3,892 3,993 4,231 4,420
悪性リンパ腫 - - - - 2,607 3,340 3,619 3,603


主ながんによる死亡率の推移(平成16年人口動態統計)

男性
部位 S.30 40 50 60 H.7 12 15 16
4.3 11.2 19.6 35.3 54.8 63.5 67.6 71.3
52.2 59.4 55.6 51.1 52.6 53.3 52.2 53.3
肝臓 11.1 10.4 12.2 23.3 37.4 38.4 37.9 38.0
大腸 4.7 6.8 10.6 17.1 28.4 32.3 34.1 35.4
膵臓 1.4 3.6 5.8 10.1 14.7 16.9 18.3 19.4
前立腺 0.6 1.4 2.3 4.5 8.9 12.2 13.7 14.4
胆のう - 2.1 3.5 6.7 10.2 11.2 11.8 12.1
悪性リンパ腫 - - - - 6.1 7.4 7.8 7.8
乳房 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

女性
部位 S.30 40 50 60 H.7 12 15 16
大腸 4.8 6.7 10.0 14.6 22.0 25.1 27.7 28.2
31.7 35.5 34.4 30.6 28.5 27.8 27.0 27.4
1.8 4.6 7.2 12.7 19.5 22.9 23.4 24.8
肝臓 8.1 7.0 6.5 8.5 14.1 16.2 16.6 17.2
乳房 3.5 3.9 5.8 8.0 12.2 14.3 15.2 16.3
膵臓 1.1 2.6 4.4 7.3 11.1 13.6 15.3 16.0
胆のう - 2.1 4.6 9.0 11.9 12.8 13.4 13.8
子宮 16.0 13.4 10.7 8.0 7.7 8.1 8.2 8.6
卵巣 1.0 1.7 2.7 4.4 6.1 6.2 6.6 6.8
悪性リンパ腫 - - - - 4.1 5.2 5.6 5.6


主ながんによる年齢調整死亡率の推移(平成16年人口動態統計)

男性
部位 S.30 40 50 60 H.7 12 15 16
7.8 18.1 28.1 41.2 47.5 46.3 44.2 45.2
94.4 96.0 79.4 58.7 45.5 39.1 34.5 34.2
肝臓 20.2 17.0 17.1 25.7 31.6 28.2 25.5 24.8
大腸 9.0 11.3 15.2 19.6 24.4 23.7 22.8 23.0
膵臓 2.4 5.6 8.0 11.5 12.7 12.4 12.3 12.6
前立腺 1.3 2.8 3.8 5.5 7.7 8.6 8.5 8.5
胆のう - 3.4 5.1 7.9 8.8 8.2 7.6 7.5
悪性リンパ腫 - - - - 5.4 5.6 5.4 5.1

女性
部位 S.30 40 50 60 H.7 12 15 16
大腸 7.7 9.4 11.7 13.0 14.1 13.6 13.5 13.4
50.8 49.4 39.8 27.4 18.5 15.3 13.2 13.2
2.8 6.5 8.3 11.2 12.5 12.3 11.1 11.5
乳房 5.3 5.2 6.5 7.6 9.9 10.7 10.9 11.4
肝臓 13.2 9.9 7.6 7.5 9.1 8.8 8.1 8.1
膵臓 1.6 3.6 5.1 6.5 7.0 7.2 7.4 7.5
胆のう - 3.0 5.3 7.9 7.2 6.3 5.8 5.7
子宮 24.6 18.0 12.4 7.3 5.4 5.3 5.1 5.2
卵巣 1.4 2.1 3.0 4.1 4.6 4.3 4.3 4.5
悪性リンパ腫 - - - - 2.8 3.0 2.8 2.7


(2005/11/4 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ