平成16年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

参考:厚生労働省統計表データベースシステムより


対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
視触診方式 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 23,927,018 2,698,947 11.3 1,599,234 6.7 1,099,713 4.6
01 北海道 936,798 127,502 13.6 98,104 10.5 29,398 3.1
02 青 森 218,818 35,132 16.1 6,630 3.0 28,502 13.0
03 岩 手 291,930 69,579 23.8 42,746 14.6 26,833 9.2
04 宮 城 528,609 96,151 18.2 44,139 8.4 52,012 9.8
05 秋 田 225,905 53,650 23.7 45,294 20.1 8,356 3.7
06 山 形 186,981 58,457 31.3 21,097 11.3 37,360 20.0
07 福 島 319,777 48,732 15.2 25,212 7.9 23,520 7.4
08 茨 城 540,785 40,930 7.6 11,399 2.1 29,531 5.5
09 栃 木 349,509 68,057 19.5 31,688 9.1 36,369 10.4
10 群 馬 389,194 80,930 20.8 69,202 17.8 11,728 3.0
11 埼 玉 1,664,415 112,285 6.7 52,529 3.2 59,756 3.6
12 千 葉 1,127,306 164,015 14.5 65,058 5.8 98,957 8.8
13 東 京 2,885,568 138,321 4.8 70,756 2.5 67,565 2.3
14 神奈川 1,384,597 108,680 7.8 72,091 5.2 36,589 2.6
15 新 潟 491,849 69,057 14.0 44,264 9.0 24,793 5.0
16 富 山 195,148 36,132 18.5 3,042 1.6 33,090 17.0
17 石 川 242,074 26,081 10.8 7,675 3.2 18,406 7.6
18 福 井 101,715 13,554 13.3 7,280 7.2 6,274 6.2
19 山 梨 172,739 34,705 20.1 11,522 6.7 23,183 13.4
20 長 野 427,551 51,713 12.1 38,059 8.9 13,654 3.2
21 岐 阜 345,767 51,569 14.9 15,746 4.6 35,823 10.4
22 静 岡 450,418 99,659 22.1 80,931 18.0 18,728 4.2
23 愛 知 927,978 111,771 12.0 50,364 5.4 61,407 6.6
24 三 重 375,392 30,413 8.1 12,064 3.2 18,349 4.9
25 滋 賀 265,095 25,665 9.7 10,661 4.0 15,004 5.7
26 京 都 560,324 41,892 7.5 23,466 4.2 18,426 3.3
27 大 阪 2,097,041 159,536 7.6 139,246 6.6 20,290 1.0
28 兵 庫 1,045,595 66,011 6.3 50,059 4.8 15,952 1.5
29 奈 良 242,917 30,669 12.6 24,346 10.0 6,323 2.6
30 和歌山 189,556 27,716 14.6 11,631 6.1 16,085 8.5
31 鳥 取 111,408 26,773 24.0 24,763 22.2 2,010 1.8
32 島 根 175,670 11,178 6.4 8,331 4.7 2,847 1.6
33 岡 山 325,816 61,984 19.0 50,934 15.6 11,050 3.4
34 広 島 433,557 61,779 14.2 49,208 11.3 12,571 2.9
35 山 口 241,249 26,789 11.1 20,898 8.7 5,891 2.4
36 徳 島 173,494 16,379 9.4 5,818 3.4 10,561 6.1
37 香 川 211,062 31,456 14.9 22,035 10.4 9,421 4.5
38 愛 媛 273,411 28,006 10.2 13,119 4.8 14,887 5.4
39 高 知 154,148 20,438 13.3 4,413 2.9 16,025 10.4
40 福 岡 964,349 101,749 10.6 76,436 7.9 25,313 2.6
41 佐 賀 113,617 18,066 15.9 8,485 7.5 9,581 8.4
42 長 崎 247,008 38,298 15.5 25,699 10.4 12,599 5.1
43 熊 本 327,344 53,164 16.2 29,959 9.2 23,205 7.1
44 大 分 194,310 33,871 17.4 20,279 10.4 13,592 7.0
45 宮 崎 214,190 19,180 9.0 12,975 6.1 6,205 2.9
46 鹿児島 376,442 34,202 9.1 7,931 2.1 26,271 7.0
47 沖 縄 208,592 37,071 17.8 31,650 15.2 5,421 2.6
(H18/5/26 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ