平成16年度 乳がん検診受診者数・要精密検査者数・がん発見数(都道府県別)

参考:厚生労働省統計表データベースシステム  
地域保健・老人保健事業報告(老人保健編)より

  視触診方式 視触診方式及びマンモグラフィ
受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率 受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率
 全 国 1,599,234 75,867 4.7 2,406 0.15 1,099,713 98,036 8.9 2,685 0.24
01 北海道 98,104 5,292 5.4 294 0.30 29,398 2,020 6.9 128 0.44
02 青 森 6,630 259 3.9 2 0.03 28,502 2,156 7.6 49 0.17
03 岩 手 42,746 945 2.2 31 0.07 26,833 1,888 7.0 61 0.23
04 宮 城 44,139 3,775 8.6 60 0.14 52,012 5,510 10.6 127 0.24
05 秋 田 45,294 2,646 5.8 37 0.08 8,356 736 8.8 7 0.08
06 山 形 21,097 487 2.3 11 0.05 37,360 2,266 6.1 53 0.14
07 福 島 25,212 1,539 6.1 29 0.12 23,520 1,734 7.4 38 0.16
08 茨 城 11,399 491 4.3 11 0.10 29,531 1,770 6.0 49 0.17
09 栃 木 31,688 1,080 3.4 23 0.07 36,369 2,440 6.7 66 0.18
10 群 馬 69,202 2,623 3.8 108 0.16 11,728 688 5.9 20 0.17
11 埼 玉 52,529 1,901 3.6 27 0.05 59,756 5,008 8.4 133 0.22
12 千 葉 65,058 5,980 9.2 102 0.16 98,957 8,692 8.8 214 0.22
13 東 京 70,756 3,918 5.5 106 0.15 67,565 8,172 12.1 150 0.22
14 神奈川 72,091 7,543 10.5 141 0.20 36,589 4,794 13.1 74 0.20
15 新 潟 44,264 1,462 3.3 42 0.09 24,793 2,738 11.0 94 0.38
16 富 山 3,042 108 3.6 9 0.30 33,090 2,076 6.3 68 0.21
17 石 川 7,675 262 3.4 14 0.18 18,406 2,388 13.0 52 0.28
18 福 井 7,280 303 4.2 3 0.04 6,274 968 15.4 20 0.32
19 山 梨 11,522 459 4.0 20 0.17 23,183 1,796 7.7 67 0.29
20 長 野 38,059 1,302 3.4 46 0.12 13,654 1,246 9.1 42 0.31
21 岐 阜 15,746 494 3.1 9 0.06 35,823 3,180 8.9 83 0.23
22 静 岡 80,931 3,083 3.8 93 0.11 18,728 1,627 8.7 34 0.18
23 愛 知 50,364 1,849 3.7 75 0.15 61,407 5,549 9.0 173 0.28
24 三 重 12,064 850 7.0 13 0.11 18,349 1,634 8.9 36 0.20
25 滋 賀 10,661 573 5.4 17 0.16 15,004 2,023 13.5 49 0.33
26 京 都 23,466 780 3.3 24 0.10 18,426 1,500 8.1 79 0.43
27 大 阪 139,246 5,554 4.0 260 0.19 20,290 1,601 7.9 53 0.26
28 兵 庫 50,059 2,411 4.8 70 0.14 15,952 1,647 10.3 52 0.33
29 奈 良 24,346 1,316 5.4 35 0.14 6,323 706 11.2 19 0.30
30 和歌山 11,631 533 4.6 25 0.21 16,085 1,398 8.7 32 0.20
31 鳥 取 24,763 726 2.9 34 0.14 2,010 133 6.6 5 0.25
32 島 根 8,331 247 3.0 12 0.14 2,847 316 11.1 10 0.35
33 岡 山 50,934 2,429 4.8 67 0.13 11,050 1,232 11.1 25 0.23
34 広 島 49,208 1,831 3.7 53 0.11 12,571 1,210 9.6 47 0.37
35 山 口 20,898 1,183 5.7 54 0.26 5,891 735 12.5 19 0.32
36 徳 島 5,818 262 4.5 9 0.15 10,561 1,148 10.9 37 0.35
37 香 川 22,035 929 4.2 46 0.21 9,421 833 8.8 31 0.33
38 愛 媛 13,119 686 5.2 20 0.15 14,887 846 5.7 15 0.10
39 高 知 4,413 128 2.9 1 0.02 16,025 1,460 9.1 59 0.37
40 福 岡 76,436 2,336 3.1 175 0.24 25,313 2,137 8.4 67 0.26
41 佐 賀 8,485 232 2.7 15 0.18 9,581 804 8.4 30 0.31
42 長 崎 25,699 814 3.2 30 0.12 12,599 1,380 11.0 28 0.22
43 熊 本 29,959 1,185 4.0 63 0.21 23,205 1,534 6.6 57 0.25
44 大 分 20,279 263 1.3 24 0.12 13,592 1,152 8.5 24 0.18
45 宮 崎 12,975 429 3.3 12 0.09 6,205 286 4.6 22 0.35
46 鹿児島 7,931 423 5.3 12 0.15 26,271 2,221 8.5 71 0.27
47 沖 縄 31,650 1,946 6.1 42 0.13 5,421 658 12.1 16 0.30
(H18/5/19 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ