平成15年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

参考:厚生労働省統計表データベースシステムより


 平成15年度乳がん検診に関するデータが厚生労働省統計表データベースシステムにアップされたので、都道府県別・触診とマンモグラフィ別に受診数と受診率の表を作成しました。
対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
視触診方式 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 26,956,184 3,488,074 12.9 2,770,371 10.3 717,703 2.7
01 北海道 1,102,724 151,149 13.7 131,213 11.9 19,936 1.8
02 青 森 275,024 63,833 23.2 44,163 16.1 19,670 7.2
03 岩 手 323,856 84,022 25.9 58,763 18.1 25,259 7.8
04 宮 城 568,098 128,252 22.6 67,033 11.8 61,219 10.8
05 秋 田 242,146 62,599 25.9 59,090 24.4 3,509 1.4
06 山 形 199,297 64,520 32.4 47,953 24.1 16,567 8.3
07 福 島 411,831 69,568 16.9 59,267 14.4 10,301 2.5
08 茨 城 641,137 58,915 9.2 28,818 4.5 30,097 4.7
09 栃 木 381,928 76,103 19.9 52,752 13.8 23,351 6.1
10 群 馬 443,608 93,715 21.1 87,964 19.8 5,751 1.3
11 埼 玉 1,871,188 133,775 7.1 87,343 4.7 46,432 2.5
12 千 葉 1,244,738 225,800 18.1 147,502 11.9 78,298 6.3
13 東 京 3,380,563 268,556 7.9 251,839 7.4 16,717 0.5
14 神奈川 1,499,199 140,169 9.3 115,119 7.7 25,050 1.7
15 新 潟 543,070 75,445 13.9 64,542 11.9 10,903 2.0
16 富 山 226,189 41,156 18.2 5,576 2.5 35,580 15.7
17 石 川 256,391 32,673 12.7 22,423 8.7 10,250 4.0
18 福 井 128,626 16,540 12.9 13,846 10.8 2,694 2.1
19 山 梨 181,734 35,255 19.4 25,417 14.0 9,838 5.4
20 長 野 485,895 59,517 12.2 49,290 10.1 10,227 2.1
21 岐 阜 417,807 63,213 15.1 38,001 9.1 25,212 6.0
22 静 岡 518,731 139,003 26.8 137,138 26.4 1,865 0.4
23 愛 知 1,066,651 154,850 14.5 111,149 10.4 43,701 4.1
24 三 重 436,716 38,798 8.9 27,466 6.3 11,332 2.6
25 滋 賀 294,048 32,678 11.1 29,136 9.9 3,542 1.2
26 京 都 683,498 54,559 8.0 48,053 7.0 6,506 1.0
27 大 阪 2,267,511 207,405 9.1 183,116 8.1 24,289 1.1
28 兵 庫 1,104,810 78,933 7.1 74,784 6.8 4,149 0.4
29 奈 良 263,734 41,124 15.6 40,496 15.4 628 0.2
30 和歌山 216,372 33,631 15.5 17,871 8.3 15,760 7.3
31 鳥 取 127,995 31,688 24.8 30,729 24.0 959 0.7
32 島 根 186,988 15,793 8.4 13,894 7.4 1,899 1.0
33 岡 山 330,380 72,012 21.8 65,903 19.9 6,109 1.8
34 広 島 527,975 75,468 14.3 69,889 13.2 5,579 1.1
35 山 口 273,212 36,274 13.3 36,195 13.2 79 0.0
36 徳 島 205,215 29,531 14.4 25,763 12.6 3,768 1.8
37 香 川 234,699 43,049 18.3 40,230 17.1 2,819 1.2
38 愛 媛 297,651 33,719 11.3 20,062 6.7 13,657 4.6
39 高 知 184,785 31,372 17.0 31,112 16.8 260 0.1
40 福 岡 1,107,233 121,030 10.9 104,575 9.4 16,455 1.5
41 佐 賀 120,621 21,877 18.1 16,224 13.5 5,653 4.7
42 長 崎 267,091 45,214 16.9 41,728 15.6 3,486 1.3
43 熊 本 368,145 63,929 17.4 43,580 11.8 20,349 5.5
44 大 分 206,082 33,258 16.1 24,001 11.6 9,257 4.5
45 宮 崎 225,928 24,069 10.7 18,498 8.2 5,571 2.5
46 鹿児島 373,331 40,931 11.0 20,077 5.4 20,854 5.6
47 沖 縄 241,733 43,104 17.8 40,788 16.9 2,316 1.0
(H17/3/18 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ