平成15年度 乳がん検診受診者数・要精密検査者数・がん発見数(都道府県別)

参考:厚生労働省統計表データベースシステム  
地域保健・老人保健事業報告(老人保健編)より

  視触診方式 視触診方式及びマンモグラフィ
受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率 受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率
 全 国 2,770,371 140,958 5.1 3,472 0.13 717,703 59,207 8.2 1,563 0.22
01 北海道 131,213 6,756 5.1 306 0.23 19,936 1,348 6.8 80 0.40
02 青 森 44,163 922 2.1 20 0.05 19,670 1,331 6.8 36 0.18
03 岩 手 58,763 1,673 2.8 51 0.09 25,259 1,426 5.6 53 0.21
04 宮 城 67,033 5,688 8.5 83 0.12 61,219 5,627 9.2 139 0.23
05 秋 田 59,090 3,312 5.6 46 0.08 3,509 229 6.5 7 0.20
06 山 形 47,953 1,368 2.9 37 0.08 16,567 1,039 6.3 34 0.21
07 福 島 59,267 3,300 5.6 72 0.12 10,301 569 5.5 19 0.18
08 茨 城 28,818 1,358 4.7 25 0.09 30,097 1,596 5.3 52 0.17
09 栃 木 52,752 1,925 3.6 41 0.08 23,351 2,097 9.0 35 0.15
10 群 馬 87,964 3,747 4.3 79 0.09 5,751 380 6.6 12 0.21
11 埼 玉 87,343 2,627 3.0 43 0.05 46,432 3,449 7.4 78 0.17
12 千 葉 147,502 11,350 7.7 161 0.11 78,298 6,345 8.1 179 0.23
13 東 京 251,839 19,022 7.6 244 0.10 16,717 2,645 15.8 26 0.16
14 神奈川 115,119 13,637 11.8 192 0.17 25,050 2,174 8.7 61 0.24
15 新 潟 64,542 2,605 4.0 69 0.11 10,903 1,130 10.4 33 0.30
16 富 山 5,576 244 4.4 8 0.14 35,580 2,307 6.5 72 0.20
17 石 川 22,423 691 3.1 17 0.08 10,250 1,381 13.5 38 0.37
18 福 井 13,846 549 4.0 14 0.10 2,694 402 14.9 8 0.30
19 山 梨 25,417 1,197 4.7 31 0.12 9,838 709 7.2 21 0.21
20 長 野 49,290 1,822 3.7 59 0.12 10,227 913 8.9 31 0.30
21 岐 阜 38,001 1,419 3.7 42 0.11 25,212 1,945 7.7 57 0.23
22 静 岡 137,138 4,996 3.6 122 0.09 1,865 248 13.3 5 0.27
23 愛 知 111,149 4,814 4.3 202 0.18 43,701 3,103 7.1 71 0.16
24 三 重 27,466 1,554 5.7 20 0.07 11,332 1,317 11.6 25 0.22
25 滋 賀 29,136 1,844 6.3 33 0.11 3,542 550 15.5 18 0.51
26 京 都 48,053 2,205 4.6 66 0.14 6,506 582 8.9 28 0.43
27 大 阪 183,116 8,378 4.6 350 0.19 24,289 2,395 9.9 35 0.14
28 兵 庫 74,784 3,802 5.1 89 0.12 4,149 455 11.0 20 0.48
29 奈 良 40,496 2,156 5.3 84 0.21 628 73 11.6 3 0.48
30 和歌山 17,871 762 4.3 32 0.18 15,760 2,257 14.3 13 0.08
31 鳥 取 30,729 1,053 3.4 42 0.14 959 68 7.1 1 0.10
32 島 根 13,894 501 3.6 15 0.11 1,899 309 16.3 11 0.58
33 岡 山 65,903 3,230 4.9 84 0.13 6,109 665 10.9 15 0.25
34 広 島 69,889 2,451 3.5 66 0.09 5,579 472 8.5 19 0.34
35 山 口 36,195 1,764 4.9 71 0.20 79 16 20.3 1 1.27
36 徳 島 25,763 1,231 4.8 38 0.15 3,768 399 10.6 13 0.35
37 香 川 40,230 1,431 3.6 59 0.15 2,819 231 8.2 10 0.35
38 愛 媛 20,062 1,071 5.3 18 0.09 13,657 792 5.8 16 0.12
39 高 知 31,112 950 3.1 35 0.11 260 31 11.9 2 0.77
40 福 岡 104,575 3,345 3.2 161 0.15 16,455 1,071 6.5 34 0.21
41 佐 賀 16,224 576 3.6 25 0.15 5,653 516 9.1 22 0.39
42 長 崎 41,728 1,354 3.2 42 0.10 3,486 395 11.3 19 0.55
43 熊 本 43,580 1,485 3.4 61 0.14 20,349 1,514 7.4 29 0.14
44 大 分 24,001 367 1.5 22 0.09 9,257 596 6.4 17 0.18
45 宮 崎 18,498 685 3.7 21 0.11 5,571 211 3.8 21 0.38
46 鹿児島 20,077 961 4.8 26 0.13 20,854 1,524 7.3 42 0.20
47 沖 縄 40,788 2,780 6.8 48 0.12 2,316 375 16.2 2 0.09
(H17/3/25 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ