厚生労働省 人口動態調査

乳がんの都道府県別死亡数と死亡率

厚生労働省統計表データベースシステム 人口動態調査(H14)より抜粋

平成14年 平成13年
死亡数 死亡率 順位 死亡数 死亡率 順位
全国 9,676 7.7 9,720 7.7
北海道 490 8.7 4 481 8.5 6
青森 109 7.4 21 123 8.4 9
岩手 115 8.2 8 95 6.7 37
宮城 174 7.4 21 161 6.8 36
秋田 84 7.2 28 83 7.0 32
山形 75 6.1 43 104 8.4 8
福島 155 7.3 24 150 7.1 29
茨城 224 7.6 15 252 8.5 4
栃木 146 7.4 21 136 6.8 35
群馬 162 8.1 10 154 7.7 18
埼玉 507 7.3 24 490 7.1 29
千葉 473 8.0 12 452 7.7 19
東京 1,075 9.0 2 1,143 9.6 2
神奈川 644 7.6 15 677 8.0 12
新潟 172 7.0 30 185 7.5 22
富山 84 7.6 15 96 8.6 3
石川 81 6.9 33 93 7.9 13
福井 47 5.7 45 49 6.0 43
山梨 57 6.5 38 57 6.5 41
長野 124 5.7 45 173 7.9 14
岐阜 171 8.2 8 173 8.3 10
静岡 280 7.5 18 299 8.0 11
愛知 523 7.5 18 538 7.7 17
三重 120 6.5 38 121 6.6 40
滋賀 97 7.2 28 79 5.9 45
京都 203 7.8 14 190 7.3 25
大阪 732 8.5 5 655 7.6 20
兵庫 400 7.3 24 397 7.2 27
奈良 89 6.2 41 105 7.3 24
和歌山 90 8.5 5 75 7.1 31
鳥取 38 6.2 41 34 5.6 47
島根 53 7.0 30 55 7.3 26
岡山 123 6.3 40 128 6.6 39
広島 229 8.0 12 192 6.7 38
山口 137 9.1 1 148 9.8 1
徳島 60 7.3 24 61 7.4 23
香川 60 5.9 44 61 6.0 42
愛媛 123 8.3 7 104 7.0 33
高知 54 6.7 36 69 8.5 5
福岡 404 8.1 10 378 7.6 21
佐賀 58 6.7 36 69 7.9 15
長崎 135 9.0 2 108 7.2 28
熊本 129 7.0 30 157 8.5 7
大分 91 7.5 18 94 7.7 16
宮崎 79 6.8 34 67 5.7 46
鹿児島 121 6.8 34 123 6.9 34
沖縄 73 5.5 47 79 6.0 44

H15/11/21 池田

厚生労働省関連の統計データ目次へ