平成14年度 社会医療診療行為別調査

診療報酬点数の内訳

参考:厚生労働省統計表データベースシステム より


 平成14年度の社会医療診療行為別調査から、主要ながんについて、診療報酬点数(年間総合計、入院外来合計)の初診・再診や処置、手術等の内訳表を作ってみました。

(単位:千点)

部位 初診 ・再診 指導管理等 在宅医療 検査 画像診断 投薬 注射 リハビリ
テーション
精神科専門療法 処置 手術 麻酔 放射線治療 入院等
46,292 64,438 26,666 273,930 158,617 230,012 228,884 5,583 61 28,591 171,828 28,770 6,030 829,238
結腸 30,719 49,060 13,538 174,891 147,235 149,748 185,693 1,872 44 82,799 144,283 37,341 5,038 503,006
直腸S状結腸 移行部及び直腸 10,940 21,140 5,915 72,760 79,218 108,521 90,268 3,207 139 10,800 157,293 26,495 2,959 296,635
肝及び肝内胆管 13,945 31,989 10,576 121,930 157,921 88,485 130,943 2,333 - 13,332 208,510 22,079 4,843 494,522
気管,気管支及び肺 22,600 36,195 27,903 150,124 223,934 90,765 271,322 3,910 166 40,809 64,885 21,300 49,207 734,801
乳房 25,773 45,032 6,318 95,048 157,094 165,386 251,069 1,222 9 7,284 101,865 36,748 44,987 285,130
子宮 12,172 13,214 316 62,925 23,180 11,860 36,980 714 9 2,458 24,253 7,024 14,888 101,493
悪性リンパ腫 5,815 4,626 858 62,388 46,746 33,837 132,976 576 154 2,455 14,745 4,497 11,352 179,881
白血病 2,568 3,144 2,976 48,438 5,543 87,504 114,647 578 - 1,001 83,719 14 786 136,035
その他 66,864 110,113 67,507 433,010 427,899 334,253 1,060,898 8,491 574 105,567 420,042 99,004 130,983 1,694,982

この表をグラフにしてみました。乳がんは、手術よりも画像診断や投薬、注射の割合が高いようです。

※グラフをクリックすると、別窓に拡大表示されます。
(H16/6/25 池田)

 (このページを印刷するときは、ページ設定をA4横に設定し、余白は0に設定してください。)

厚生労働省関連の統計データ目次へ