がんの部位別死者数と死亡率(厚生労働省平成13年人口動態統計・年間概数)
日本対がん協会報2002年7月号より転載

部位 平成13年
概数
平成12年
確定数
増減 死亡率
(人口10万対)
13年 12年
全死亡数 (計) 970,313 961,653 8,360 770.7 765.6
(男) 528,765 525,903 2,862 858.5 855.5
(女) 441,548 435,750 5,798 686.6 679.5
全がん (計) 300,586 295,484 5,102 238.7 235.2
(男) 181,354 179,140 2,214 294.4 291.3
(女) 119,232 116,344 2,888 185.4 181.4
 食道 (計) 10,673 10,256 417 8.5 8.2
 (男) 9,021 8,706 315 14.6 14.2
 (女) 1,652 1,550 102 2.6 2.4
 胃 (計) 49,949 50,650 -701 39.7 40.3
 (男) 32,262 32,798 -536 52.4 53.3
 (女) 17,687 17,853 -165 27.5 27.8
 大腸 (計) 36,941 35,948 993 29.3 28.6
 (男) 20,262 19,868 394 32.9 32.3
 (女) 16,679 16,080 599 25.9 25.1
 肝臓 (計) 34,301 33,981 320 27.2 27.1
 (男) 23,587 23,602 -15 38.3 38.4
 (女) 10,714 10,379 335 16.7 16.2
 膵 (計) 19,390 19,094 296 15.4 15.2
 (男) 10,469 10,380 89 17.0 16.9
 (女) 8,921 8,714 207 13.9 13.6
 肺 (計) 55,028 53,724 1,304 43.7 42.8
 (男) 39,900 39,053 847 64.8 63.5
 (女) 15,128 14,671 457 23.5 22.9
 乳房 (計) 9,718 9,248 470 7.7 7.4
 (男) 66 77 -11 0.1 0.1
 (女) 9,652 9,171 481 15.0 14.3
 子宮 (女) 5,195 5,202 -7 8.1 8.1
 前立腺 (男) 7,643 7,514 129 12.4 12.2
 白血病 (計) 6,938 6,766 172 5.5 5.4
 (男) 4,098 3,970 128 6.7 6.5
 (女) 2,840 2,796 44 4.4 4.4
 その他 (計) 64,810 63,101 1,709
 (男) 34,046 33,172 874
 (女) 30,764 29,929 835

厚生省関連の統計データ目次へ