厚生省 平成12年人口動態統計(確定数)
乳がんの都道府県別死亡数と死亡率
日本対がん協会報2月号より転載

死亡数シボウスウ 死亡率シボウリツ 順位ジュンイ
全国ゼンコク 9,248 7.4
北海道ホッカイドウ 471 8.3 2
青森アオモリ 113 7.7 12
岩手イワテ 93 6.6 36
宮城ミヤギ 196 8.3 2
秋田アキタ 91 7.7 12
山形ヤマガタ 97 7.8 11
福島フクシマ 127 6.0 38
茨城イバラキ 204 6.9 29
栃木トチギ 115 5.8 42
群馬グンマ 150 7.5 16
埼玉サイタマ 511 7.4 18
千葉チバ 429 7.3 20
東京トウキョウ 1,054 8.9 1
神奈川カナガワ 633 7.5 16
新潟ニイガタ 171 6.9 29
富山トヤマ 85 7.6 15
石川イシカワ 96 8.2 4
福井フクイ 65 7.9 8
山梨ヤマナシ 65 7.4 18
長野ナガノ 150 6.9 29
岐阜ギフ 151 7.3 20
静岡シズオカ 255 6.9 29
愛知アイチ 469 6.8 35
三重ミエ 147 8.0 6
滋賀シガ 75 5.7 43
京都キョウト 172 6.6 36
大阪オオサカ 630 7.3 20
兵庫ヒョウゴ 390 7.1 27
奈良ナラ 86 6.0 38
和歌山ワカヤマ 63 5.9 40
鳥取トットリ 35 5.7 43
島根シマネ 43 5.7 43
岡山オカヤマ 138 7.1 27
広島ヒロシマ 196 6.9 29
山口ヤマグチ 105 6.9 29
徳島トクシマ 63 7.7 12
香川カガワ 73 7.2 26
愛媛エヒメ 119 8.0 6
高知コウチ 66 8.1 5
福岡フクオカ 394 7.9 8
佐賀サガ 64 7.3 20
長崎ナガサキ 119 7.9 8
熊本クマモト 136 7.3 20
大分オオイタ 68 5.6 47
宮崎ミヤザキ 69 5.9 40
鹿児島カゴシマ 130 7.3 20
沖縄オキナワ 75 5.7 43

厚生省関連の統計データ目次へ