厚生省 平成12年人口動態統計(確定数)の概況
がんの部位別死亡数
日本対がん協会報10月号より転載

死因 平成12年 平成11年
総数 総数
総数 961,653 525,903 435,750 982,031 -20,378
がん(悪性新生物) 295,484 179,140 116,344 290,556 4,928
 肺がん(気管、気管支及び肺) 53,724 39,053 14,671 52,177 -1,547
 胃がん 50,650 32,798 17,852 50,676 -26
 大腸(以下の2部位の合計) 35,948 19,868 16,080 35,363 585
   結腸 23,637 12,139 11,498 23,245 392
   直腸S状結腸移行部及び直腸 12,311 7,729 4,582 12,118 193
 肝及び肝内胆管のがん 33,981 23,602 10,379 33,816 165
 膵がん 19,094 10,380 8,714 18,654 440
 胆のう及びその他の胆道のがん 15,153 6,913 8,240 14,897 256
 食道がん 10,256 8,706 1,550 9,991 265
 乳がん 9,248 77 9,171 8,949 299
 悪性リンパ腫 7,918 4,578 3,340 7,600 318
 前立腺がん 7,514 7,514   7,005 509
 白血病 6,766 3,970 2,796 6,700 66
 子宮がん 5,202   5,202 5,142 60
 口唇、口腔及び咽頭がん 5,066 3,610 1,456 4,846 220
 膀胱がん 4,680 3,184 1,496 4,781 -101
 卵巣がん 3,993   3,993 4,076 -83
 その他のリンパ組織、造血組織
及び関連組織のがん
3,425 1,774 1,651 3,366 59
 中枢神経系のがん 1,574 869 705 1,570 4
 喉頭がん 1,046 958 88 995 51
 皮膚がん 986 502 484 922 64
 その他のがん 19,260 10,784 8,476 19,030 230

厚生省関連の統計データ目次へ