2019年国民生活基礎調査の概況(がん検診受診状況)

参考:厚生労働省2019年 国民生活基礎調査の概況より抜粋


 2019年国民生活基礎調査の概況に、がん検診の年代別のがん検診受診状況が、統計表の第13表にありましたので、抜粋してみました。
 (国民生活基礎調査は、約30万世帯を対象としたアンケート調査です。(集計対象は約22万世帯))
(単位:千人)
年齢階級 過去1年間に受診した者 過去2年間に受診した者
胃がん
検診
肺がん
検診
大腸が
ん検診
胃がん
検診
子宮がん
検診
乳がん
検診
男性合計 17,932 21,050 18,164 20,260 - -
20〜29歳 217 801 299 249 - -
30〜39歳 1,522 1,993 1,382 1,700 - -
40〜49歳 4,061 4,445 3,944 4,469 - -
50〜59歳 4,029 4,442 3,980 4,429 - -
60〜69歳 3,950 4,508 4,060 4,513 - -
70〜79歳 3,022 3,493 3,281 3,541 - -
80歳以上 1,132 1,369 1,218 1,358 - -
(再掲)
40歳以上
16,194 18,257 16,483 18,310 - -
女性合計 15,081 19,262 16,601 18,153 18,464 17,546
20〜29歳 181 740 264 207 1,159 391
30〜39歳 1,001 1,410 995 1,231 3,227 1,904
40〜49歳 3,168 3,875 3,453 3,806 4,808 4,674
50〜59歳 3,278 4,048 3,582 3,871 3,950 4,213
60〜69歳 3,305 4,073 3,705 3,999 3,047 3,567
70〜79歳 2,962 3,523 3,309 3,552 1,838 2,259
80歳以上 1,186 1,592 1,291 1,489 435 538
(再掲)
40歳以上
13,899 17,112 15,341 16,716 14,078 15,252
(R2/9/25 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ