|  |  
                2013年1月
 
                   
                    | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   
                    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   
                    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   
                    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   
                    | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
        
        
		
           
            |  
                
                   
                    | 1〜6日 |   
                    | 海遊館西はとば発 | ユニバーサルシティーポート発
 |   
                    | 時 | 分 | 時 | 分 |   
                    | 9 |  |  | 30 |  | 9 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 10 | 00 |  | 30 |  | 10 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 11 | 00 |  | 30 |  | 11 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 12 | 00 |  | 30 |  | 12 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 13 | 00 |  | 30 |  | 13 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 14 | 00 |  | 30 |  | 14 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 15 | 00 |  | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 16 | 00 |  | 30 |  | 16 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 17 | 00 |  | 30 |  | 17 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 18 | 00 |  |  |  | 18 |  |  | 30 |  |   
                    | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |   
                    | 20 | 00 |  |  |  | 20 |  | 15 |  |  |   
                    | ※赤字は最終便です |  |  
                
                   
                    | 7日 |   
                    | 海遊館西はとば発 | ユニバーサルシティーポート発
 |   
                    | 時 | 分 | 時 | 分 |   
                    | 9 |  |  | 30 |  | 9 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 10 | 00 |  | 30 |  | 10 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 11 | 00 |  | 30 |  | 11 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 12 | 00 |  | 30 |  | 12 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 13 | 00 |  | 30 |  | 13 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 14 | 00 |  | 30 |  | 14 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 15 | 00 |  | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 16 | 00 |  | 30 |  | 16 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 17 | 00 |  | 30 |  | 17 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 18 | 00 |  |  |  | 18 |  |  | 30 |  |   
                    | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |   
                    | 20 | 00 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |   
                    | ※赤字は最終便です |  | 
        
        
        
           
            |  
                
                   
                    | 8、11、15〜18、21〜25、28〜31日 |   
                    | 海遊館西はとば発 | ユニバーサルシティーポート発
 |   
                    | 時 | 分 | 時 | 分 |   
                    | 9 |  |  | 30 |  | 9 |  |  |  | 45 |   
                    | 10 | 00 |  | 30 |  | 10 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 11 | 00 |  | 30 |  | 11 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 12 | 00 |  |  |  | 12 |  | 15 |  |  |   
                    | 13 | 00 |  |  |  | 13 |  | 15 |  |  |   
                    | 14 | 00 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |   
                    | 15 | 00 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |   
                    | 16 | 00 |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  |   
                    | 17 | 00 |  |  |  | 17 |  | 15 |  |  |   
                    | 18 | 00 |  |  |  | 18 |  |  | 30 |  |   
                    | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |   
                    | 20 | 00 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |   
                    | ※赤字は最終便です |  |  
                
                   
                    | 12〜14、19、20、26、27日 |   
                    | 海遊館西はとば発 | ユニバーサルシティーポート発
 |   
                    | 時 | 分 | 時 | 分 |   
                    | 9 |  |  | 30 |  | 9 |  |  |  | 45 |   
                    | 10 | 00 |  | 30 |  | 10 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 11 | 00 |  | 30 |  | 11 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 12 | 00 |  | 30 |  | 12 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 13 | 00 |  | 30 |  | 13 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 14 | 00 |  | 30 |  | 14 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 15 | 00 |  | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 16 | 00 |  | 30 |  | 16 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 17 | 00 |  | 30 |  | 17 |  | 15 |  | 45 |   
                    | 18 | 00 |  |  |  | 18 |  |  | 30 |  |   
                    | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |   
                    | 20 | 00 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |   
                    | ※赤字は最終便です |  |