![]() MSL CAN-AM CHALLENGE HIROSHI FUSHIDA CUP ROUND 2 CHAPARRAL CIRCUIT 25/APR/2004 |
![]() Hiroshi Fushida at Laguna Seca in October 18th 1970. |
25/APR/2004 In Chaparral C.K Team BenTOM 旋風再び !!
|
![]() TOP : '04 MSL CAN-AM Round 2 Winners. Tom Kikuchi ( Left side ) 2nd place, the Winner Eiko Kikuchi and Yoshiyuki Tamura ( Right side ) 3rd place. (C) Photograph by Hirofumi Makino. 開幕戦を1〜2位独占で制したTeam BenTomは、戦いの場を埼玉県深谷市にある「シャパラル・サーキット」に
今回Team BenTomは、エース・ドライバーのEIKO菊池選手にすべてを託し、TOM菊池選手はマシン作りに専念し、究極のマシン作りに日夜総力を費やしているとの事でありました。
|
Hiroshi Fushida Cup Round 2 Final result 25-Apr-04 |
Ranking | Driver | Machine | No | Total laps |
1 st | EIKO 菊池 | McLaren M8C | # 11 | 93.2 laps |
2 nd | TOM 菊池 | Chaparral 2C | # 66 | 90.6 laps |
3 rd | 田村 吉幸 | Autocoast Ti22 | # 22 | 90.2 laps |
4 th | Welsh 小儀 | McLaren M6A | # 5 | 87.8 laps |
5 th | 田所 博史 | McLaren M6B | # 9 | 86.7 laps |
6 th | Dr.K | HUSSEIN | # 23 | 84.4 laps |
7 th | Bon 牧野 | McLaren M8A | # 4 | 80.0 laps |
8 th | Daddy 白阪 | Chaparral 2C | # 66 | 78.0 laps |
9 th | S.O | Chaparral 2C | # 66 | 70.7 laps |
Hiroshi Fushida Cup Series Ranking |
Ranking | Driver | Ronud 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total points |
22-Feb-04 | 25-Apr-04 | 25-Jul-04 | ??-Aug-04 | ??-Oct-04 | ??-Dec-04 | |||
Paradise | Chaparral | Chaparral | Paradise | Chaparral | Paradise | |||
1 st | TOM 菊池 | 9 | 6 | 15 points | ||||
2 nd | EIKO 菊地 | 6 | 9 | 15 points | ||||
3 rd | 田村 吉幸 | 4 | 4 | 8 points | ||||
4 th | Welsh 小儀 | 2 | 3 | 5 points | ||||
5 th | S.S | 3 | --- | 3 points | ||||
6 th | 田所 博史 | 0 | 2 | 2 points | ||||
7 th | Bon 牧野 | 1 | 0 | 1 points | ||||
8 th | Dr.K | 0 | 1 | 1 points | ||||
9 th | Daddy 白阪 | 0 | 0 | 0 points | ||||
10 th | S.O | 0 | 0 | 0 points | ||||
11 th | A.O | 0 | --- | 0 points | ||||
12 th | 野村 康隆 | 0 | --- | 0 points |
GO
TO NEXT PAGE
次のページへ続く
GO
TO F200 Result Page
F200レース結果ページへ行く