難易度は”重い” ”トップヘビー” ”短い” ”小さい”ほど使いこなすのが難しいと考え独自の計算方法で難易度を係数化し評価しました。さらに、全ラケットの平均難易度を算出して、そこからのばらつきを考慮し5段階に分類し、より、係数が小さければ力が弱くても使いこなしやすく、大きければ、難しいとしてクラス分けしました。ちなみに、全ラケットの平均難易度は1.35となっておりその数値のラケットが各メーカーの標準クラスと考えられるのではないでしょうか。
メーカー | 機種 | 重さ | バランス | 長さ | フェイス面積 | 難易度係数 | 評価 |
ヘッド | YOUTEK THREE STAR | 235 | 370 | 27.68 | 115 | 1.08 | 初心者・シニア向け |
DUNLOP | DUNLOP VC FEEL | 263 | 320 | 27.5 | 110 | 1.10 | |
バボラ | Y 118 | 255 | 355 | 27.5 | 118 | 1.10 | |
バボラ | Y 118 RSG | 255 | 355 | 27.5 | 118 | 1.10 | |
WILSON | CIERZO TWO BLX 120 | 259 | 370 | 27.9 | 120 | 1.13 | 初級・女性向け |
WILSON | THREE.SEVEN 115 | 243 | 375 | 27.5 | 115 | 1.13 | |
DUNLOP | DIACLOSTER NEX 10.0 | 255 | 360 | 27.5 | 115 | 1.14 | |
ヘッド | YOUTEK FOUR STAR | 250 | 365 | 27.25 | 115 | 1.15 | |
プリンス | EXO3 SILVER 115 | 255 | 355 | 27 | 115 | 1.15 | |
WILSON | TEMPEST FOUR BLX 110 | 230 | 380 | 27.25 | 110 | 1.15 | |
WILSON | ONE 118 | 262 | 362 | 27.5 | 118 | 1.15 | |
ヨネックス | EZONE Xi 115 | 255 | 360 | 27.25 | 115 | 1.15 | |
バボラ | Y 112 | 255 | 355 | 27.5 | 112 | 1.16 | |
バボラ | Y 112 RSG | 255 | 355 | 27.5 | 112 | 1.16 | |
ヨネックス | S-FiT α 112 | 265 | 340 | 27.25 | 112 | 1.16 | |
WILSON | TIDAL FORCE PINK 105 | 264 | 320 | 27.25 | 105 | 1.16 | |
プリンス | EXO3 HYBRID SIERRA U | 250 | 352 | 27 | 110 | 1.17 | |
DUNLOP | DIACLOSTER NEX 8.0 | 255 | 355 | 27.5 | 110 | 1.18 | |
ヘッド | YOUTEK SEVEN STAR | 260 | 365 | 27.25 | 115 | 1.19 | |
WILSON | STRATUS THREE BLX 115 | 260 | 370 | 27.5 | 115 | 1.20 | |
プリンス | EXO3 BLUE 110 | 265 | 345 | 27.25 | 110 | 1.20 | |
プリンス | AIR O LITE | 255 | 345 | 27 | 105 | 1.22 | 一般プレーヤー向け |
バボラ | Y 112 LIMITED | 275 | 350 | 27.5 | 112 | 1.23 | |
バボラ | Y 109 RSG | 265 | 350 | 27.2 | 109 | 1.23 | |
バボラ | XS SELECT | 255 | 350 | 27 | 105 | 1.24 | |
ヘッド | YOUTEK IG RADICAL LITE | 250 | 340 | 27 | 100 | 1.24 | |
ヘッド | YOUTEK FIVE STAR | 255 | 360 | 27.25 | 107 | 1.24 | |
DUNLOP | POWERPLUS XL 12 | 300 | 320 | 27.5 | 110 | 1.25 | |
バボラ | PURE DRIVE 107 | 280 | 330 | 27.2 | 107 | 1.25 | |
WILSON | JUICE 108 | 279 | 335 | 27.25 | 108 | 1.25 | |
ヨネックス | EZONE Xi 107 | 280 | 330 | 27 | 107 | 1.26 | |
ヘッド | YOUTEK IG SPEED LITE | 260 | 340 | 27 | 102 | 1.26 | |
ヨネックス | S-FiT α 105 | 275 | 335 | 27.25 | 105 | 1.27 | |
プリンス | EXO3 PINK 105 | 265 | 345 | 27 | 105 | 1.27 | |
プリンス | EXO3 RED 105 | 280 | 330 | 27.25 | 105 | 1.27 | |
ヘッド | YOUTEK SIX STAR | 255 | 370 | 27.25 | 107 | 1.27 | |
バボラ | Y 105 RSG | 270 | 340 | 27 | 105 | 1.27 | |
ヘッド | YOUTEK IG EXTREME ELITE | 275 | 325 | 27 | 102 | 1.28 | |
バボラ | PURE DRIVE LITE | 275 | 320 | 27 | 100 | 1.28 | |
WILSON | FIVE.TWO 108 | 269 | 357 | 27.25 | 108 | 1.28 | |
ヘッド | YOUTEK IG RADICAL OS | 295 | 320 | 27 | 107 | 1.29 | |
バボラ | AEROPRO LITE | 260 | 340 | 27 | 100 | 1.29 | |
WILSON | BLADE TEAM BLX 104 | 289 | 325 | 27.5 | 104 | 1.29 | |
バボラ | DRIVE Z MID | 275 | 330 | 27 | 102 | 1.30 | |
バボラ | DRIVE Z LITE | 255 | 350 | 27 | 100 | 1.30 | |
ヨネックス | EZONE Xi LITE | 275 | 325 | 27 | 100 | 1.30 | |
ヘッド | YOUTEK IG RADICAL S | 280 | 320 | 27 | 100 | 1.31 | |
WILSON | BLADE LITE BLX 100 | 272 | 330 | 27 | 100 | 1.31 | |
プリンス | POWERLINE TOURU | 290 | 325 | 27 | 105 | 1.31 | |
プリンス | POWERLINE LADY U | 290 | 325 | 27 | 105 | 1.31 | |
ヘッド | YOUTEK IG INSTINCT S | 270 | 340 | 27 | 102 | 1.31 | |
プリンス | EXO3 BLACK 104 | 280 | 335 | 27 | 104 | 1.32 | |
プリンス | EXO3 TOUR LITE 100 | 270 | 335 | 27 | 100 | 1.32 | |
WILSON | FIVE 103 | 264 | 357 | 27.25 | 103 | 1.32 | |
プリンス | EXO3 BLACK LITE 100 | 260 | 350 | 27 | 100 | 1.33 | |
DUNLOP | SRIXON REVO V5.0 | 280 | 335 | 27.25 | 102 | 1.33 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 500 | 277 | 330 | 27 | 100 | 1.33 | |
DUNLOP | NEOMAX 3000 | 285 | 340 | 27 | 106 | 1.33 | |
プリンス | EXO3 GRAPHITE 105S | 300 | 320 | 27 | 105 | 1.33 | |
WILSON | PRO STAFF SIX.ONE 100 | 285 | 325 | 27.25 | 100 | 1.34 | |
WILSON | SURGE 100 COPPER | 279 | 330 | 27 | 100 | 1.34 | |
WILSON | SURGE 100 RED | 279 | 330 | 27 | 100 | 1.34 | |
ヘッド | MICROGEL CHALLENGE LITE LTD | 260 | 355 | 27 | 100 | 1.35 | |
プリンス | POWERLINE PRO V | 280 | 330 | 27 | 100 | 1.35 | |
バボラ | AEROPRO TEAM | 280 | 330 | 27 | 100 | 1.35 | |
バボラ | PURE STORM TEAM | 285 | 325 | 27 | 100 | 1.35 | |
バボラ | DRIVE Z TOUR | 285 | 325 | 27 | 100 | 1.35 | |
プリンス | EXO3 WHITE 100L | 270 | 345 | 27 | 100 | 1.36 | |
プリンス | TOUR GRAPHITE O/S | 322.5 | 310 | 27 | 107 | 1.36 | |
WILSON | STEAM 100 | 295 | 320 | 27.25 | 100 | 1.36 | |
ヘッド | YOUTEK IG SPEED ELITE | 285 | 330 | 27 | 100 | 1.37 | |
プリンス | EXO3 TOUR TEAM 100 | 290 | 325 | 27 | 100 | 1.37 | |
DUNLOP | SRIXON REVO X4.0 | 290 | 325 | 27 | 100 | 1.37 | |
バボラ | AEROPRO DRIVE+ | 300 | 320 | 27.5 | 100 | 1.37 | |
プリンス | EXO3 IGNITE TEAM 98 | 280 | 330 | 27 | 98 | 1.37 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 300 | 290 | 320 | 27 | 98 | 1.38 | |
プリンス | EXO3 HARRIER TEAM 100 | 280 | 340 | 27 | 100 | 1.39 | |
WILSON | PRO OPEN 100 | 299 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
WILSON | PRO PINK 100 | 299 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
ヨネックス | VCORE SPEED | 290 | 330 | 27 | 100 | 1.40 | |
ヨネックス | VCORE 100P | 290 | 330 | 27 | 100 | 1.40 | |
ヨネックス | VCORE 100S | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
ヨネックス | EZONE Xi | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
プリンス | EXO3 HARRIER 100 | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
バボラ | AEROPRO DRIVE | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
バボラ | PURE DRIVE | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
バボラ | PURE DRIVE+ | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
ヘッド | YOUTEK IG INSTINCT MP | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
ヘッド | YOUTEK IG SPEED MP 300 | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
ヘッド | YOUTEK IG EXTREME MP | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
DUNLOP | SRIXON REVO V3.0 | 300 | 320 | 27 | 100 | 1.40 | |
プリンス | EXO3 TOUR 100(16×18) | 310 | 310 | 27 | 100 | 1.40 | |
プリンス | EXO3 TOUR 100(18×20) | 310 | 310 | 27 | 100 | 1.40 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 500 TOUR | 302 | 320 | 27 | 100 | 1.41 | |
ヘッド | YOUTEK IG SPEED MP 16/19 | 315 | 310 | 27.25 | 100 | 1.41 | |
WILSON | JUICE 100 | 304 | 320 | 27 | 100 | 1.42 | |
バボラ | PURE DRIVE RODDICK+ | 315 | 315 | 27.5 | 100 | 1.42 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 300 TOUR | 305 | 310 | 27 | 97 | 1.42 | |
プリンス | EXO3 GRAPHITE 100S | 315 | 310 | 27 | 100 | 1.42 | |
ヘッド | YOUTEK IG SPEED MP 18/20 | 315 | 310 | 27 | 100 | 1.42 | |
ヘッド | YOUTEK IG EXTREME PRO | 315 | 310 | 27 | 100 | 1.42 | |
DUNLOP | SRIXON REVO X2.0+ | 310 | 315 | 27.5 | 98 | 1.43 | |
バボラ | PURE STORM | 295 | 325 | 27 | 98 | 1.43 | |
ヘッド | YOUTEK IG RADICAL MP | 295 | 325 | 27 | 98 | 1.43 | |
ヨネックス | RDiS200(G) | 300 | 320 | 27 | 98 | 1.43 | |
プリンス | EXO3 REBEL 98 | 300 | 320 | 27 | 98 | 1.43 | |
プリンス | EXO3 IGNITE PRO 98 | 300 | 320 | 27 | 98 | 1.43 | |
バボラ | AERO STOM | 300 | 320 | 27 | 98 | 1.43 | |
ヨネックス | VCORE 98D | 305 | 315 | 27 | 98 | 1.43 | |
ヨネックス | EZONE Xi 98 | 310 | 310 | 27 | 98 | 1.43 | |
ヨネックス | ULTIMUM RD Ti80 | 310 | 310 | 27 | 98 | 1.43 | |
バボラ | PURE DRIVE RODDICK | 315 | 315 | 27 | 100 | 1.45 | 上級者向け |
バボラ | PURE STORM TOUR+ | 320 | 310 | 27.5 | 98 | 1.45 | |
バボラ | PURE STORM LIMITED | 320 | 305 | 27 | 98 | 1.45 | |
ヘッド | YOUTEK IG PRESTIGE S | 305 | 320 | 27 | 98 | 1.45 | |
DUNLOP | NEOMAX 2000 | 320 | 305 | 27 | 98 | 1.45 | |
DUNLOP | SRIXON REVO X2.0 | 310 | 315 | 27 | 98 | 1.45 | |
バボラ | AERO STOM TOUR | 320 | 310 | 27 | 99 | 1.46 | |
WILSON | SIX.ONE TEAM 95 | 289 | 330 | 27 | 95 | 1.46 | |
ヘッド | YOUTEK IG RADICAL PRO | 310 | 320 | 27 | 98 | 1.48 | |
ヨネックス | RDiS200(HG) | 320 | 310 | 27 | 98 | 1.48 | |
バボラ | PURE STORM TOUR | 320 | 310 | 27 | 98 | 1.48 | |
ヘッド | YOUTEK IG PRESTIGE MP | 320 | 310 | 27 | 98 | 1.48 | |
WILSON | PRO STAFF SIX.ONE 95 | 313 | 310 | 27 | 95 | 1.49 | |
WILSON | SIX.ONE 95 JP | 309 | 315 | 27 | 95 | 1.49 | |
WILSON | STEAM 95 | 289 | 340 | 27.25 | 95 | 1.49 | |
DUNLOP | SRIXON REVO X2.0 TOUR | 320 | 305 | 27 | 95 | 1.50 | |
WILSON | JUICE PRO | 324 | 310 | 27.25 | 96 | 1.51 | |
ヨネックス | VCORE 95D | 320 | 310 | 27 | 95 | 1.52 | |
ヘッド | YOUTEK IG PRESTIGE PRO | 325 | 315 | 27 | 98 | 1.52 | |
WILSON | STEAM PRO | 309 | 325 | 27.25 | 95 | 1.53 | |
DUNLOP | BIOMIMETIC 200 | 322 | 310 | 27 | 95 | 1.53 | |
ヘッド | YOUTEK IG SPEED PRO | 335 | 310 | 27 | 98 | 1.55 | プロ・ヘビーユーザー向け |
プリンス | EXO3 REBEL 95 | 325 | 310 | 27 | 95 | 1.55 | |
WILSON | SIX.ONE 95 US | 332 | 305 | 27 | 95 | 1.55 | |
プリンス | TOUR GRAPHITE M/S | 322.5 | 310 | 27 | 93 | 1.57 | |
WILSON | BLADE TOUR BLX 93 | 324 | 310 | 27 | 93 | 1.57 | |
ヘッド | YOUTEK IG PRESTIGE MID | 330 | 310 | 27 | 93 | 1.60 | |
WILSON | PRO STAFF SIX.ONE 90 | 339 | 305 | 27 | 90 | 1.68 |
これで、各メーカーの評価にとらわれず具体的な数値でラケットを評価できるようになったのではないでしょうか。もちろん、ラケットの材質やフレームの厚さにより、状況は異なりますが、少なくとも自分のフォームから繰り出されるスイングの状況をコントロールするためのラケット選びの指針になっているかと思います。
※各数値は手入力しております。お買い求めの際は必ず数値に間違いが無いかご確認ください。