令和元年度 乳がん検診受診者数・受診率(都道府県別)

(平成28年度以降受診率算出のための受診者数は「マンモグラフィ受診者」になったそうです。)


対象者数※1 受診者数※1 受診率※2
  全 国 25,302,706 2,344,305 9.2
01 北海道 1,141,019 87,140 7.6
02 青 森 276,381 28,140 10.3
03 岩 手 252,222 33,297 13.2
04 宮 城 468,739 62,854 13.4
05 秋 田 209,874 19,976 9.5
06 山 形 219,496 31,638 14.4
07 福 島 382,177 38,603 10.1
08 茨 城 583,961 50,474 8.6
09 栃 木 397,036 59,086 14.9
10 群 馬 392,230 48,614 12.4
11 埼 玉 1,474,690 117,212 7.9
12 千 葉 1,258,085 159,214 12.7
13 東 京 2,729,250 232,843 8.5
14 神奈川 1,852,188 119,111 6.4
15 新 潟 455,383 47,943 10.5
16 富 山 211,620 21,804 10.3
17 石 川 229,382 25,019 10.9
18 福 井 154,329 16,158 10.5
19 山 梨 168,395 25,384 15.1
20 長 野 413,665 33,860 8.2
21 岐 阜 408,877 51,998 12.7
22 静 岡 738,268 70,787 9.6
23 愛 知 1,454,402 132,174 9.1
24 三 重 363,649 41,394 11.4
25 滋 賀 281,681 23,596 8.4
26 京 都 513,494 34,016 6.6
27 大 阪 1,792,121 132,701 7.4
28 兵 庫 1,147,674 81,998 7.1
29 奈 良 284,898 23,275 8.2
30 和歌山 199,294 22,456 11.3
31 鳥 取 110,989 13,656 12.3
32 島 根 131,244 12,795 9.7
33 岡 山 370,452 43,841 11.8
34 広 島 568,299 44,243 7.8
35 山 口 272,817 19,108 7.0
36 徳 島 154,073 10,290 6.7
37 香 川 196,026 23,068 11.8
38 愛 媛 283,409 23,825 8.4
39 高 知 144,611 11,245 7.8
40 福 岡 1,032,904 74,127 7.2
41 佐 賀 167,114 18,111 10.8
42 長 崎 281,170 24,152 8.6
43 熊 本 355,301 45,303 12.8
44 大 分 232,701 22,868 9.8
45 宮 崎 224,486 16,601 7.4
46 鹿児島 333,509 44,582 13.4
47 沖 縄 289,121 23,284 8.1

※1 受診率の算定について、対象者数・受診者数の対象年齢は、平成25年度より40歳から69歳までに変更されたそうです。
※2 受診率は、令和元年度の受診者数を対象者数で割った数値です。

(R3/7/9 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ