厚生労働省 患者調査

主ながんの入院期間別推計患者数(H14)

厚生労働省統計表データベースシステム 患者調査(H14)より抜粋

(単位:千人)

部位


期間
結腸 直腸S状結腸移行部及び直腸 肝及び肝内胆管 気管気管支及び肺 乳房 子宮 悪性リンパ腫 白血病 その他
総数 20.0 11.4 6.9 10.9 19.0 6.9 4.6 6.4 4.6 48.6
0〜7日 4.3 2.6 1.3 3.1 3.8 2.2 1.1 0.8 0.6 10.2
8〜14日 3.2 1.8 1.0 2.1 2.8 1.3 0.7 0.7 0.4 7.0
15〜30日 4.3 2.6 1.5 2.3 4.0 1.4 0.8 1.0 0.7 8.8
1月〜2月 4.1 2.3 1.5 1.7 4.0 0.9 0.9 1.3 0.9 9.8
2月〜3月 1.6 0.8 0.6 0.7 1.9 0.3 0.4 0.9 0.6 5.1
3月〜6月 1.4 0.6 0.5 0.5 1.7 0.4 0.4 1.1 0.9 4.8
6月〜1年 0.6 0.3 0.2 0.3 0.5 0.2 0.1 0.3 0.4 1.7
1年〜  
  1年6月
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.5
1年6月〜
   2年
0.1 0 0 0 0.1 0 - 0 0 0.2
2年〜3年 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.3
3年〜5年 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1
5年〜10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
10年以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不詳 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1
(H16/5/7 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ