表14 乳がん検診『方式別受診者数』

FONT>
支部名 方式別受診者数
住民検診 職域検診
車・出張 施設
北海道 38,026 47,117 5,123 90,266
青森 35,617 2,058 920 38,595
岩手 33,391 1,581 34,972
宮城 49,687 6,318 56,005
秋田 9,734 8,369 1,000 19,103
山形 8,364 18,309 6,215 32,888
福島 5,819 892 6,711
茨城 30,963 351 31,314
栃木 24,869 1,130 25,999
群馬 42,369 1,021 43,390
埼玉 31,268 31,268
千葉 52,741 6,095 58,836
新潟 35,738 19,119 54,847
山梨 799 799
長野 35,018 4,008 39,026
富山 27,073 6,537 33,610
石川 13,902 812 14,714
福井 13,739 1,527 2,335 17,601
愛知 20,807 8,648 29,455
三重 20,843 1,296 22,139
滋賀 268 268
京都 16,999 16,999
兵庫 2,860 1,947 4,807
和歌山 11,771 157 11,903
鳥取 10,858 157 11,015
岡山 1,683 ドック 666 2,349
広島 21,463 936 1,496 23,895
徳島 9,156 344 2,143 11,643
愛媛 14,045 83 14,128
高知 32,854 7,392 40,246
福岡 46,896 17 882 47,795
佐賀 11,336 82 11,418
長崎 19,095 1,870 20,965
熊本 36,155 1,154 2,850 40,159
大分 7,351 251 7,602
鹿児島 24,674 4,026 28,700
沖縄 7,555 3,553 365 11,473
合計 804,103 104,186 78,624 986,913
36支部 12支部 32支部 37支部

<「日本対ガン協会による集団検診の実施状況」より転載>

日本対ガン協会のデータの目次に戻る