乳がん集団検診の実施状況
受診者数977,203人,日ガン実施率52%

乳がん集検,方式別,受診人員
方式 支部数 受診者数 百分率(%)
住民検診(車・出張) 36 804,103 81.5
住民検診(施設) 12 104,186 10.5
職域検診 32 78,624 8.0
(37) 986,913 100.0
 平成12年度に乳がん集団検診を実施した支部は37、方式別では右表のとおり、住民検診(車及び出張)が36支部、受診者数804,103人(81.5%)、施設は12支部、受診者数104,186人(10.5%)、職域検診32支部、受診者数78,624人(8.0%)、受診者総数は986,913人であった。
 住民検診の日がん実施率は52%。


一次検診の方法
 37支部が実施した乳がん集団検診の方法は表−15のとおりで、問視触診だけの支部が11、残り26支部は何らかの形で画像診断を取り入れている。このうちマンモグラフィ(X線)を採用しているのは、22支部(うち埼玉、和歌山、鹿児島は全員または、ほぼ全員にX線)、超音波を使用しているのは11支部(うち三重、滋賀は全員)。愛知は市町村の希望によって全員にマンモまたは超音波のいずれかを実施している。  12年度に新たにマンモを導入したのは福島、群馬、千葉、新潟、石川、兵庫、岡山、愛媛、福岡の9支部だった。

方式別の要精検率、精検受診率、発見率
 37支部が実施した乳がん検診について、要精検率、精検受診率を見ると、表−17〜22のとおりで、要精検率は住民検診のうち車・出張は最低0.4%、最高22.0%、平均4.6%、施設検診では最低1.5%、最高14.2%、平均4.9%、職域検診では最低0.0%(受診者83人)、最高20.3%、平均5.4%、全体の平均は4.7%とばらつきが著しかった。
 次に精検受診率を見ると、住民検診の車・出張は最低44.8%、最高99.5%、平均88.2%、施設検診では最低45.5%、最高100.0%(受診者17人)、平均92.6%、職域検診は最低40.0%(精検受診者が1人で、0.00%が1支部)、最高は要精検99.7%、平均75.9%、全体では平均87.6%となった。
 次に検診の結果、発見した疾患の中、乳がんについて発見率を見ると、住民検診の車・出張は最低0.03%、最高0.25%、平均0.10%、施設検診では最低0.0%(3支部で最高受診者数1,527人)、最高0.64%、平均0.27%、職域検診では9支部が0.0%(うち受診者が一番多いのは1,870人で、精検受診率は82.9%)、最高0.76%、平均0.08%、全体では平均0.12%となった。

乳がん検診の方式別・要椿検率・精検受診率・がん発見率
方式 受診者数 要精検 精検受診 発見がん
人数 人数 人数
住民検診/車・出張 804,103 36,758 4.6 32,390 88.2 818 0.10
住民検診/施設 104,186 5,106 4.9 4,728 92.6 284 0.27
職域検診 78,624 4,247 5.4 3,202 75.9 66 0.08
986,913 46,111 4.7 40,320 87.6 1,168 0.12



方法別の要精検率・精検受診率・発見率

 乳がん検診については、平成11年度に実施した検診から、マンモグラフィ(X線)や超音波(E)による検診結果の実績についても集計を開始、「早期がんの割合」などの追跡調査も10年度に実施した検診から記録することにした。
 12年度の実績は下表のとおりで、マンモ導入の支部が増えたことにより、マンモ受診者は超音波とのダブル受診者も含め、20万人を超え、全体の20.4%となっている。要精検率を比べると、「問視触診+X」が最も高く7.3%、次いで「問視触診+E」が6.7%、「問視触診のみ」は3.4%だった。がん発見率も「問視触診+X」が最高で0.24%で、「問視触診+E」の2倍を超えている。

乳がん検診の方法別・要精検率・精検受診率・がん発見率
ROWSPAN=2>方法 受診者数 要精検 精検受診 発見がん
人数 人数 人数
問視触診のみ 641,538  21,898  3.4  19,579  89.4  543  0.08 
問視触診+X線 201,717  14,723  7.3  12,900  87.8  483  0.24 
問視触診+E 146,076  9,718  6.7  8,001  82.7  144  0.10 
総  計 986,913  46,111  4.7  40,320  87.6  1,168  0.12 

<注>徳島支部は問視触診のうち希望者にX線検診を実施、X線受診者は「問視触診のみ」と「問視触診+X線」のダブルカウントになっている。「総計」はダブル分を除いている。


 また、年度別の要精検率、精検受診率、発見率を総括すると次表のとおりで、要精検率、施設検診の高率が続いているのは、自己検診普及に伴い腫瘍自覚者などが、施設検診に集中するためであろうか。

乳がん住民検診(車・出張の年度別推移)
年度 集検受診者数 要精検率 精検受診率 乳がん発見率 慢性
乳腺症
発見率
線維腺腫
発見率
昭56 336,142 4.6 81.6 0.07 3.59 0.27
昭57 386,052 3.8 88.0 0.07 2.23 0.21
昭58 415,486 3.7 89.2 0.06 2.35 0.22
昭59 440,298 3.4 91.4 0.07 2.14 0.19
昭60 505,007 3.6 93.4 0.07 2.06 0.17
昭61 548,787 3.5 90.1 0.06 2.03 0.17
昭62 590,279 4.1 88.1 0.07 1.96 0.16
昭63 666,944 4.3 86.2 0.07 1.89 0.15
平成元 642,996 3.9 88.0 0.07 1.84 0.15
平成2 710,532 3.8 90.4 0.06 2.03 0.15
平成3 823,409 3.8 89.8 0.06 1.90 0.14
平成4 826,011 3.8 86.7 0.07 1.86 0.14
平成5 892,565 3.9 89.0 0.06 1.93 0.14
平成6 871,232 3.8 88.6 0.07 2.11 0.13
平成7 843,111 3.8 89.9 0.07 1.93 0.13
平成8 844,359 4.1 88.9 0.08 2.02 0.13
平成9 846,694 4.1 88.9 0.08 2.07 0.15
平成10 809,374 4.0 90.4 0.08 2.02 0.15
平成11 798,257 4.2 89.4 0.10 2.10 0.16
平成12 804,103 4.6 88.2 0.10 2.01 0.20

乳がん住民検診(施設の年度別推移)
年度 集検受診者数 要精検率 精検受診率 乳がん発見率 慢性
乳腺症
発見率
線維腺腫
発見率
昭56 31,342 5.5 97.2 0.29 5.16 0.66
昭57 34,453 6.0 97.2 0.36 6.92 0.58
昭58 49,593 5.0 96.9 0.23 4.33 0.64
昭59 58,429 6.7 95.3 0.22 4.57 0.42
昭60 49,561 6.0 97.3 0.24 6.38 0.44
昭61 35,219 7.2 98.5 0.35 5.93 0.48
昭62 124,359 4.0 92.0 0.14 2.18 0.18
昭63 76,144 5.4 95.4 0.21 3.05 0.30
平成元 82,853 4.3 95.2 0.15 2.36 0.26
平成2 103,772 4.4 95.9 0.17 2.66 0.24
平成3 71,488 6.1 93.7 0.18 3.99 0.30
平成4 82,615 5.4 89.9 0.18 3.59 0.23
平成5 89,123 4.8 89.6 0.14 2.71 0.22
平成6 91,257 4.5 96.4 0.18 4.43 0.16
平成7 91,660 4.8 96.2 0.17 4.33 0.20
平成8 91,345 5.3 96.2 0.18 4.77 0.23
平成9 100,145 5.8 96.4 0.17 4.92 0.18
平成10 99,284 8.1 96.2 0.23 4.97 0.18
平成11 88,699 8.5 98.4 0.22 5.60 0.16
平成12 104,186 4.9 92.6 0.27 3.16 0.15


乳がん職域検診の年度別推移
年度 集検受診者数 要精検率 精検受診率 乳がん発見率 慢性
乳腺症
発見率
線維腺腫
発見率
昭57 11,662人 3.2 97.9 0.08 3.08 0.27
昭58 12,071  3.2 89.2 0.07 2.78 0.24
昭59 16,555  3.1 93.0 0.07 2.96 0.13
昭60 17,087  2.9 92.5 0.08 2.39 0.20
昭61 35,794  3.3 49.7 0.05 1.23 0.09
昭62 43,691  3.9 74.1 0.05 1.18 0.10
昭63 69,167  3.5 89.3 0.05 1.61 0.12
平成元 44,290  4.8 87.9 0.05 1.74 0.20
平成2 58,549  4.2 87.1 0.05 1.90 0.17
平成3 59,815  4.9 87.1 0.04 2.22 0.21
平成4 65,700  5.2 84.5 0.05 2.25 0.22
平成5 72,513  4.8 85.2 0.04 2.45 0.21
平成6 74,014  4.7 79.5 0.06 2.84 0.18
平成7 71,689  4.6 82.8 0.05 2.60 0.17
平成8 68,521  5.0 80.4 0.05 2.49 0.20
平成9 70,326  5.3 80.3 0.07 2.69 0.22
平成10 68,542  5.1 85.0 0.08 2.59 0.24
平成11 69,568  5.0 82.1 0.09 2.86 0.24
平成12 78,624  5.4 75.9 0.08 3.01 0.33


総  計
年度 集検受診者数 要精検率 精検受診率 乳がん発見率 慢性
乳腺症
発見率
線維腺腫
発見率
昭55 266,401人 5.1 81.9 0.09 2.89 0.29
昭56 367,484  4.7 83.1 0.09 3.69 0.30
昭57 432,167  3.9 89.4 0.09 2.66 0.25
昭58 477,150  3.8 90.3 0.08 2.59 0.27
昭59 515,282  3.7 92.2 0.09 2.44 0.21
昭60 571,655  4.0 93.9 0.08 2.46 0.19
昭61 619,800  3.7 86.6 0.08 2.21 0.18
昭62 758,329  4.0 87.9 0.08 1.91 0.16
昭63 812,255  4.3 87.5 0.08 2.03 0.16
平成元 770,139  4.0 88.9 0.07 1.89 0.16
平成2 872,853  3.9 90.9 0.08 2.10 0.16
平成3 954,712  4.0 90.1 0.07 2.08 0.16
平成4 974,326  4.0 86.9 0.08 2.03 0.15
平成5 1,054,201  4.0 88.7 0.07 2.03 0.15
平成6 1,036,426  3.9 88.6 0.08 2.37 0.14
平成7 1,009,460  4.0 90.0 0.08 2.21 0.14
平成8 1,007,225  4.2 89.1 0.08 2.31 0.15
平成9 1,017,165  4.3 89.2 0.09 2.39 0.16
平成10 977,203  4.5 91.0 0.09 2.36 0.16
平成11 956,524  4.7 90.3 0.11 2.21 0.16
平成12 986,913  4.7 87.6 0.12 2.21 0.21

<「日本対ガン協会による集団検診の実施状況」より転載>

日本対ガン協会のデータの目次に戻る