がん死亡者の性・部位別治療期間分布

  死亡数 構 成 割 合 (%)
  総数 〜6月 6月〜1年 1年〜2年 2年〜3年 3年以上
総数 1,918 100.0 25.2 22.6 20.6 10.4 18.8
食道がん 84 100.0 22.6 31.0 26.2 6.0 11.9
胃がん 369 100.0 24.4 27.6 20.1 12.2 13.0
直腸がん等 96 100.0 7.3 15.6 29.2 14.6 33.3
肝がん 306 100.0 34.6 17.0 12.4 6.9 24.8
膵がん 115 100.0 33.0 33.9 20.0 7.0 3.5
肺がん 269 100.0 28.3 27.9 26.0 10.0 7.1
乳がん 128 100.0 5.5 10.9 15.6 14.1 50.8
子宮がん 45 100.0 4.4 22.2 28.9 17.8 26.7
白血病 38 100.0 18.4 28.9 36.8 5.3 10.5
その他 468 100.0 28.2 19.2 20.1 10.9 19.4
1,233 100.0 28.5 22.8 20.9 9.2 16.1
食道がん 78 100.0 23.1 30.8 24.4 6.4 12.8
胃がん 245 100.0 26.5 26.1 20.0 11.8 12.7
直腸がん等 68 100.0 8.8 13.2 33.8 10.3 33.8
肝がん 258 100.0 35.7 16.7 12.8 5.4 25.6
膵がん 77 100.0 32.5 32.5 19.5 9.1 3.9
肺がん 212 100.0 31.1 26.9 24.5 10.4 6.6
乳がん - - - - - - -
子宮がん
白血病 24 100.0 20.8 25.0 37.5 4.2 12.5
その他 271 100.0 27.7 19.6 21.4 10.7 17.7
685 100.0 19.3 22.3 20.1 12.4 23.8
食道がん 6 100.0 16.7 33.3 50.0 - -
胃がん 124 100.0 20.2 30.6 20.2 12.9 13.7
直腸がん等 28 100.0 3.6 21.4 17.9 25.0 32.1
肝がん 48 100.0 29.2 18.8 10.4 14.6 20.8
膵がん 38 100.0 34.2 36.8 21.1 2.6 2.6
肺がん 57 100.0 17.5 31.6 31.6 8.8 8.8
乳がん 128 100.0 5.5 10.9 15.6 14.1 50.8
子宮がん 45 100.0 4.4 22.2 28.9 17.8 26.7
白血病 14 100.0 14.3 35.7 35.7 7.1 7.1
その他 197 100.0 28.9 18.8 18.3 11.2 21.8

[注]総数には、治療期間不詳を含む。
  直腸等は、直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門を示す。
  肺は、気管、気管支及び肺を示す。
[資料]厚生省「平成4年度人口動態社会経済面調査」

厚生省関連の統計データ目次へ