老人医療費と国民医療費の推移
年度 老人医療費 国民医療費 老人医療費の国民医療費に対する割合(%) 国民所得に対する割合
実数(億円) 伸率(%) 実数(億円) 伸率(%) 老人医療費(%) 国民医療費(%)
昭和48年度 4,289 39,496 10.9 0.45 4.12
49 6,652 55.1 53,786 36.2 12.4 0.59 4.78
50 8,666 30.3 64,779 20.4 13.4 0.70 5.22
51 10,780 24.4 76,684 18.4 14.1 0.77 5.46
52 12,872 19.4 85,686 11.7 15.0 0.83 5.50
53 15,948 23.9 100,042 16.8 15.9 0.93 5.82
54 18,503 16.0 109,510 9.5 16.9 1.02 6.01
55 21,269 14.9 119,805 9.4 17.8 1.07 6.00
56 24,281 14.2 128,709 7.4 18.9 1.16 6.14
57 27,487 (13.2) 138,659 7.7 19.8 1.25 6.32
58 33,185 (20.7) 145,438 4.9 22.8 1.44 6.30
59 36,098 8.8 150,932 3.8 23.9 1.48 6.20
60 40,673 12.7 160,159 6.1 25.4 1.57 6.15
61 44,377 9.1 170,690 6.6 26.0 1.65 6.30
62 48,309 8.9 180,759 5.9 26.7 1.71 6.37
63 51,593 6.8 187,554 3.8 27.5 1.72 6.22
平成元年度 55,578 7.7 197,290 5.2 28.2 1.75 6.12
2 59,269 6.6 206,074 4.5 28.7 1.72 5.96
3 64,095 8.1 218,260 5.9 29.4 1.79 6.01
4 67,343 5.1 234,784 7.6 28.7 1.87 6.36
5 71,778 6.6 243,631 3.8 29.5 2.00 6.54
6 78,412 9.2 257,908 5.9 30.4 2.10 6.91
7 84,877 8.2 269,577 4.5 31.5 2.23 7.09
8 92,898 9.5 285,210 5.8 32.6 2.37 7.27
9 102,786 5.7 290,651 1.9 35.4 2.62 7.41
10 108,932 6.0 298,251 2.6 36.5 2.87 7.86
11 118,040 8.4 309,337 3.7 38.2 3.08 8.08
[資料]1)国民医療費は「国民医療費」、老人医療費は厚生省「老人医療事業年報」による。
   2)国民所得額は経済企画庁発表による。                  

厚生省関連の統計データ目次へ