厚生労働省 患者調査

主ながんの年齢階級別推計患者数(女)

厚生労働省統計表データベースシステム 患者調査(H14)より抜粋

(単位:千人)

部位


年齢
結腸 直腸S状結腸移行部及び直腸 肝及び肝内胆管 気管気管支及び肺 乳房 子宮 悪性リンパ腫 白血病 その他
総数 14.2 12.7 5.0 5.8 8.9 22.4 9.7 4.4 2.9 32.3
0〜9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2
10〜19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2
20〜29 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
30〜39 0.3 0.2 0 0 0.2 1.3 1.1 0.2 0.2 1.2
40〜49 0.8 0.6 0.3 0.1 0.3 4.0 1.5 0.3 0.2 2.4
50〜59 2.0 1.8 0.7 0.3 1.4 6.9 2.7 0.8 0.4 6.1
60〜69 3.0 3.0 1.3 1.6 2.4 5.4 2.2 1.0 0.5 7.5
70〜79 4.6 4.0 1.5 2.6 2.9 3.3 1.5 1.2 0.5 8.8
80〜89 2.9 2.3 0.8 0.9 1.4 1.2 0.5 0.6 0.1 4.5
90〜  0.7 0.6 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0 0 1.0
不詳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
(H16/3/19 池田)


厚生省関連の統計データ目次へ