乳がん・甲状腺がん集団検診受診者数年齢階級別年次推移 (S.51〜H.11)

年 度 29才以下 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60〜66 65〜69 70才以上
S.51
 52
 53
302 1,530 4,698 4,280 3,099 1,844 908 385 122 15 17,183
 54 103 841 2,578 2,255 1,496 989 564 228 78 21 9,153
 55 75 689 1,824 1,893 1,370 908 513 208 66 17 7,563
 56 67 745 1,794 2,043 1,549 1,058 583 248 72 14 8,173
 57 87 818 2,109 2,455 1,735 1,203 676 272 86 23 9,464
 58 52 723 1,795 2,021 1,536 1,048 641 265 64 18 8,163
 59 59 654 1,857 2,248 1,707 1,217 790 352 99 23 9,006
 60 28 430 1,504 1,430 1,214 1,113 775 310 70 21 6,895
 61 21 426 1,877 1,575 1,292 1,109 847 432 105 29 7,713
 62 44 634 3,233 3,392 3,016 2,550 2,000 1,190 424 91 16,574
 63 91 1,542 4,789 5,816 5,179 4,272 3,814 2,373 885 270 29,031
H. 元 100 1,896 5,153 7,261 6,267 5,306 4,768 3,475 1,393 439 36,058
  2 116 2,006 4,748 7,640 6,371 5,559 5,249 4,030 1,743 549 38,011
  3 138 2,630 5,319 8,442 6,633 6,298 5,626 4,545 2,194 687 42,512
  4 120 2,720 5,249 8,102 6,946 6,761 5,811 5,047 2,638 839 44,233
  5 143 4,358 7,727 9,422 8,467 7,940 6,540 5,726 3,240 1,138 54,701
  6 108 4,488 7,424 9,219 9,635 8,727 7,182 6,222 3,828 1,433 58,266
  7 127 4,145 7,201 8,559 9,997 8,743 7,378 6,906 4,401 1,739 59,196
  8 97 4,153 6,883 7,904 10,048 8,391 8,005 7,313 4,867 2,152 59,813
  9 152 3,960 6,639 7,383 9,587 9,865 9,500 8,747 6,186 3,000 65,019
 10 156 3,532 5,921 6,500 7,821 8,522 8,369 7,409 5,476 3,008 56,714
 11 103 3,412 5,941 6,320 7,554 9,071 8,961 7,720 5,839 3,508 58,429
2,289 46,332 96,263 116,160 112,519 102,494 89,500 73,403 43,876 19,034 701,870


千葉県対がん協会の検診データの目次へ