平成17年度 乳がん検診受診者数・要精密検査者数・がん発見数(都道府県別)

参考:厚生労働省統計表データベースシステム  
地域保健・老人保健事業報告(老人保健編)より

  視触診方式 視触診方式及びマンモグラフィ
受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率 受診者数 要精密検査 要精検率 がん発見数 がん発見率
 全 国 662,632 32,597 4.9 958 0.14 1,604,557 142,985 8.9 4,398 0.27
01 北海道 3,787 149 3.9 12 0.32 81,197 6,755 8.3 347 0.43
02 青 森 1,717 82 4.8 1 0.06 33,689 2,424 7.2 61 0.18
03 岩 手 12,128 292 2.4 11 0.09 37,786 2,046 5.4 103 0.27
04 宮 城 6,987 279 4.0 11 0.16 76,644 5,694 7.4 205 0.27
05 秋 田 9,652 671 7.0 3 0.03 18,009 2,019 11.2 41 0.23
06 山 形 3,928 103 2.6 - - 39,551 2,247 5.7 68 0.17
07 福 島 4,849 497 10.3 10 0.21 34,966 2,339 6.7 60 0.17
08 茨 城 11,925 556 4.7 6 0.05 27,710 1,594 5.8 54 0.19
09 栃 木 12,745 424 3.3 8 0.06 43,307 2,912 6.7 64 0.15
10 群 馬 12,212 506 4.1 17 0.14 38,238 2,271 5.9 109 0.29
11 埼 玉 34,405 1,053 3.1 18 0.05 71,011 5,716 8.1 210 0.30
12 千 葉 39,087 2,804 7.2 45 0.12 129,575 11,130 8.6 219 0.17
13 東 京 47,314 2,837 6.0 73 0.15 89,587 9,684 10.8 215 0.24
14 神奈川 44,200 5,429 12.3 80 0.18 44,754 5,574 12.5 101 0.23
15 新 潟 10,794 370 3.4 16 0.15 36,058 3,311 9.2 96 0.26
16 富 山 902 40 4.4 1 0.11 28,379 1,827 6.4 48 0.17
17 石 川 3,559 203 5.7 3 0.08 16,324 2,227 13.6 52 0.32
18 福 井 5 - - - - 10,359 1,392 13.4 34 0.33
19 山 梨 1,935 64 3.3 5 0.26 26,067 1,600 6.1 42 0.16
20 長 野 26,103 1,100 4.2 35 0.13 20,081 1,807 9.0 45 0.22
21 岐 阜 4,033 148 3.7 3 0.07 40,896 3,790 9.3 103 0.25
22 静 岡 36,699 1,408 3.8 50 0.14 48,847 4,241 8.7 121 0.25
23 愛 知 38,297 1,478 3.9 68 0.18 66,439 5,452 8.2 203 0.31
24 三 重 6,755 389 5.8 9 0.13 24,846 1,990 8.0 45 0.18
25 滋 賀 638 41 6.4 1 0.16 13,423 1,679 12.5 52 0.39
26 京 都 5,579 199 3.6 7 0.13 26,374 2,322 8.8 85 0.32
27 大 阪 69,335 2,769 4.0 134 0.19 57,467 6,469 11.3 231 0.40
28 兵 庫 10,605 580 5.5 25 0.24 39,231 4,426 11.3 167 0.43
29 奈 良 13,313 679 5.1 25 0.19 11,575 1,553 13.4 38 0.33
30 和歌山 1,575 66 4.2 5 0.32 16,632 1,989 12.0 37 0.22
31 鳥 取 6,320 192 3.0 17 0.27 10,920 1,551 14.2 34 0.31
32 島 根 4,725 236 5.0 4 0.08 4,505 521 11.6 17 0.38
33 岡 山 49,377 2,271 4.6 57 0.12 18,488 1,468 7.9 58 0.31
34 広 島 20,479 874 4.3 22 0.11 22,435 2,579 11.5 82 0.37
35 山 口 3,869 58 1.5 9 0.23 16,038 2,291 14.3 87 0.54
36 徳 島 49 - - - - 12,688 1,204 9.5 40 0.32
37 香 川 3,197 135 4.2 6 0.19 18,754 1,850 9.9 78 0.42
38 愛 媛 1,593 213 13.4 9 0.56 27,319 1,616 5.9 67 0.25
39 高 知 87 5 5.8 - - 13,953 1,206 8.6 56 0.40
40 福 岡 33,284 776 2.3 61 0.18 64,595 6,647 10.3 240 0.37
41 佐 賀 814 28 3.4 4 0.49 16,460 1,817 11.0 38 0.23
42 長 崎 7,810 272 3.5 9 0.12 24,111 2,501 10.4 69 0.29
43 熊 本 17,438 494 2.83 22 0.13 30,563 2,531 8.3 91 0.30
44 大 分 11,166 220 2.0 7 0.06 23,084 1,735 7.5 48 0.21
45 宮 崎 4,186 126 3.0 10 0.24 10,695 699 6.5 43 0.40
46 鹿児島 6,186 533 8.6 9 0.15 26,847 2,369 8.8 46 0.17
47 沖 縄 16,989 948 5.6 30 0.18 14,080 1,920 13.6 51 0.36
(H19/6/7 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ