主ながんによる死亡数の推移(平成15年人口動態統計)

女性
部位 S.30 40 50 60 H.7 12 15
大腸 2,160 3,335 5,654 8,926 13,962 16,080 17,883
14,407 17,749 19,454 18,756 18,061 17,852 17,393
818 2,321 4,048 7,753 12,356 14,671 15,086
肝臓 3,700 3,499 3,696 5,192 8,934 10,379 10,713
膵臓 477 1,318 2,480 4,488 7,054 8,714 9,868
乳房 1,572 1,966 3,262 4,922 7,763 9,171 9,806
胆のう - 1,050 2,579 5,521 7,557 8,240 8,627
子宮 7,289 6,689 6,075 4,912 4,865 5,202 5,302
卵巣 473 840 1,516 2,675 3,892 3,993 4,231
悪性リンパ腫 - - - - 2,607 3,340 3,619


主ながんによる死亡率の推移(平成15年人口動態統計)

女性
部位 S.30 40 50 60 H.7 12 15
大腸 4.8 6.7 10.0 14.6 22.0 25.1 27.7
31.7 35.5 34.4 30.6 28.5 27.8 27.0
1.8 4.6 7.2 12.7 19.5 22.9 23.4
肝臓 8.1 7.0 6.5 8.5 14.1 16.2 16.6
膵臓 1.1 2.6 4.4 7.3 11.1 13.6 15.3
乳房 3.5 3.9 5.8 8.0 12.2 14.3 15.2
胆のう - 2.1 4.6 9.0 11.9 12.8 13.4
子宮 16.0 13.4 10.7 8.0 7.7 8.1 8.2
卵巣 1.0 1.7 2.7 4.4 6.1 6.2 6.6
悪性リンパ腫 - - - - 4.1 5.2 5.6


主ながんによる年齢調整死亡率の推移(平成15年人口動態統計)

女性
部位 S.30 40 50 60 H.7 12 15
大腸 7.7 9.4 11.7 13.0 14.1 13.6 13.5
50.8 49.4 39.8 27.4 18.5 15.3 13.2
2.8 6.5 8.3 11.2 12.5 12.3 11.1
乳房 5.3 5.2 6.5 7.6 9.9 10.7 10.9
肝臓 13.2 9.9 7.6 7.5 9.1 8.8 8.1
膵臓 1.6 3.6 5.1 6.5 7.0 7.2 7.4
胆のう - 3.0 5.3 7.9 7.2 6.3 5.8
子宮 24.6 18.0 12.4 7.3 5.4 5.3 5.1
卵巣 1.4 2.1 3.0 4.1 4.6 4.3 4.3
悪性リンパ腫 - - - - 2.8 3.0 2.8


厚生労働省統計データベースシステム 平成15年人口動態統計より抜粋し、平成15年の数値の大きい順に並べ替えてあります。

(2004/10/29 池田)


厚生労働省関連の統計データ目次へ