厚生労働省 平成13年人口動態統計(確定数)

乳がんの都道府県別死亡数と死亡率

日本対がん協会報平成14年11月号より転載

死亡数 死亡率 順位 H12死亡数 H12死亡率 H12順位
全国 9,720 7.7 9,248 7.4
北海道 481 8.5 6 471 8.3 2
青森 123 8.4 9 113 7.7 12
岩手 95 6.7 37 93 6.6 36
宮城 161 6.8 36 196 8.3 2
秋田 83 7.0 32 91 7.7 12
山形 104 8.4 8 97 7.8 11
福島 150 7.1 29 127 6.0 38
茨城 252 8.5 4 204 6.9 29
栃木 136 6.8 35 115 5.8 42
群馬 154 7.7 18 150 7.5 16
埼玉 490 7.1 29 511 7.4 18
千葉 452 7.7 19 429 7.3 20
東京 1,143 9.6 2 1,054 8.9 1
神奈川 677 8.0 12 633 7.5 16
新潟 185 7.5 22 171 6.9 29
富山 96 8.6 3 85 7.6 15
石川 93 7.9 13 96 8.2 4
福井 49 6.0 43 65 7.9 8
山梨 57 6.5 41 65 7.4 18
長野 173 7.9 14 150 6.9 29
岐阜 173 8.3 10 151 7.3 20
静岡 299 8.0 11 255 6.9 29
愛知 538 7.7 17 469 6.8 35
三重 121 6.6 40 147 8.0 6
滋賀 79 5.9 45 75 5.7 43
京都 190 7.3 25 172 6.6 36
大阪 655 7.6 20 630 7.3 20
兵庫 397 7.2 27 390 7.1 27
奈良 105 7.3 24 86 6.0 38
和歌山 75 7.1 31 63 5.9 40
鳥取 34 5.6 47 35 5.7 43
島根 55 7.3 26 43 5.7 43
岡山 128 6.6 39 138 7.1 27
広島 192 6.7 38 196 6.9 29
山口 148 9.8 1 105 6.9 29
徳島 61 7.4 23 63 7.7 12
香川 61 6.0 42 73 7.2 26
愛媛 104 7.0 33 119 8.0 6
高知 69 8.5 5 66 8.1 5
福岡 378 7.6 21 394 7.9 8
佐賀 69 7.9 15 64 7.3 20
長崎 108 7.2 28 119 7.9 8
熊本 157 8.5 7 136 7.3 20
大分 94 7.7 16 5.6 47
宮崎 67 5.7 46 69 5.9 40
鹿児島 123 6.9 34 130 7.3 20
沖縄 79 6.0 44 75 5.7 43

厚生省関連の統計データ目次へ