BEFORE HOME NEXT

2021年 全国がん登録 罹患数・率

 厚生労働省のがん登録のページにおいて、全国がん登録 罹患数・率 報告の『令和3年報告』が公開されましたので、数値を抜粋しました。

男性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 555,918 911.1 429.9
口腔・咽頭 16,037 26.3 14.3
食道 21,150 34.7 16.9
76,828 125.9 55.5
大腸(結腸・直腸) 86,271 141.4 71.1
肝及び肝内胆管 23,677 38.8 17.2
胆嚢・胆管 11,729 19.2 7.6
膵臓 22,950 37.6 17.5
喉頭 4,359 7.1 3.3
82,749 135.6 59.5
皮膚 13,002 21.3 9.0
乳房 667 1.1 0.5
前立腺 95,584 156.6 67.9
膀胱 18,388 30.1 12.6
腎・尿路(膀胱除く) 20,628 33.8 17.6
脳・中枢神経系 3,124 5.1 3.6
甲状腺 4,727 7.7 5.5
悪性リンパ腫 19,713 32.3 16.6
多発性骨髄腫 4,197 6.9 3.2
白血病 8,597 14.1 9.1


女性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 432,982 671.5 344.7
口腔・咽頭 6,744 10.5 5.3
食道 4,925 7.6 3.6
36,053 55.9 20.7
大腸(結腸・直腸) 68,314 105.9 44.7
肝及び肝内胆管 10,998 17.1 5.4
胆嚢・胆管 9,888 15.3 4.4
膵臓 22,869 35.5 12.7
喉頭 412 0.6 0.3
41,782 64.8 25.1
皮膚 12,016 18.6 6.4
乳房 98,782 153.2 102.3
子宮 30,111 46.7 35.5
子宮頸部 10,690 16.6 13.6
子宮体部 19,071 29.6 21.7
卵巣 13,456 20.9 15.8
膀胱 6,060 9.4 2.8
腎・尿路(膀胱除く) 9,995 15.5 6.5
脳・中枢神経系 2,617 4.1 2.7
甲状腺 12,807 19.9 15.6
悪性リンパ腫 17,268 26.8 12.7
多発性骨髄腫 3,559 5.5 2.1
白血病 6,211 9.6 6.0
(R7/7/25 池田)

BEFORE HOME NEXT