BEFORE HOME NEXT

2020年 全国がん登録 罹患数・率

 厚生労働省のがん登録のページにおいて、『全国がん罹患数 令和2年報告』が公開されましたので、数値を抜粋しました。

男性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 534,814 871.7 416.0
口腔・咽頭 15,490 25.2 13.9
食道 20,128 32.8 16.1
75,128 122.5 54.9
大腸(結腸・直腸) 82,809 135.0 68.2
肝及び肝内胆管 23,707 38.6 17.5
胆嚢・胆管 11,705 19.1 7.7
膵臓 22,557 36.8 17.2
喉頭 4,205 6.9 3.3
81,080 132.2 58.9
皮膚 12,418 20.2 8.8
乳房 622 1.0 0.5
前立腺 87,756 143.0 62.1
膀胱 17,424 28.4 12.0
腎・尿路(膀胱除く) 19,660 32.0 16.8
脳・中枢神経系 3,077 5.0 3.6
甲状腺 4,509 7.3 5.2
悪性リンパ腫 19,246 31.4 16.5
多発性骨髄腫 3,920 6.4 3.0
白血病 8,384 13.7 8.8


女性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 410,238 633.1 325.4
口腔・咽頭 6,562 10.1 5.1
食道 4,430 6.8 3.2
34,551 53.3 19.9
大腸(結腸・直腸) 64,915 100.2 42.1
肝及び肝内胆管 11,037 17.0 5.5
胆嚢・胆管 9,687 14.9 4.3
膵臓 21,891 33.8 12.2
喉頭 408 0.6 0.3
39,679 61.2 24.0
皮膚 11,427 17.6 6.2
乳房 91,531 141.3 95.0
子宮 28,492 44.0 33.3
子宮頸部 10,353 16.0 13.1
子宮体部 17,779 27.4 20.1
卵巣 12,738 19.7 14.9
膀胱 5,761 8.9 2.8
腎・尿路(膀胱除く) 9,481 14.6 6.2
脳・中枢神経系 2,636 4.1 2.8
甲状腺 11,918 18.4 14.3
悪性リンパ腫 16,751 25.9 12.4
多発性骨髄腫 3,349 5.2 2.0
白血病 5,888 9.1 5.7
(R6/4/19 池田)

BEFORE HOME NEXT