BEFORE HOME NEXT

平成30年 全国がん登録 罹患数・率(上皮内がん含む)

 厚生労働省のがん登録のページにおいて、『平成30年 全国がん登録 罹患数・率 報告』が公開され、「上皮内がんを含む」表もありましたので、数値を抜粋しました。

男性(上皮内がんを含む)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 613,837 997.6 494.2
食道 23,520 38.2 19.3
大腸(結腸・直腸) 113,486 184.4 97.5
83,173 135.2 62.5
皮膚 15,241 24.8 11.1
乳房 724 1.2 0.6
膀胱 33,841 55.0 25.2

女性(上皮内がんを含む)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 485,309 747.7 420.6
食道 5,125 7.9 3.8
大腸(結腸・直腸) 80,414 123.9 55.7
42,461 65.4 27.0
皮膚 15,104 23.3 8.1
乳房 105,859 163.1 113.0
子宮 52,345 80.6 77.8
子宮頸部 34,781 53.6 58.0
膀胱 9,401 14.5 5.3
(R3/6/25 池田)

BEFORE HOME NEXT