| 基本健診・結核検診・肝炎ウイルス検査 歯科検診・骨粗しょう検査・大腸がん検診 胃がん検診・前立腺がん検診 |
||
|
|
||
| 検診開催日 | 会 場 | 検診時間 | 基本 結核 肝炎 |
歯科 | 骨粗 | 大腸 | 胃がん | 前立腺 | 教室開催日 | 教室開催時間 | ||||
| 月 | 日 | 曜日 | 月 | 日 | 曜日 | |||||||||
| 4 | 11 | 水 | 中央市民センター | 13:30〜15:00 | 4 | 25 | 水 | 13:30〜15:00 | ||||||
| 19 | 木 | 高須市民センター | 13:30〜15:00 | 5 | 10 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 5 | 10 | 木 | 中央市民センター | 13:30〜15:00 | 24 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 17 | 木 | 安屋公民館 | 13:30〜15:00 | 31 | 木 | 13:30〜15:00 | ||||||||
| 6 | 6 | 水 | 島郷市民センター | 13:30〜15:00 | 6 | 20 | 水 | 13:30〜15:00 | ||||||
| 10 | 日 | 中央市民センター | 9:00〜10:30 | 27 | 水 | 13:30〜15:00 | ||||||||
| 7 | 12 | 木 | 中央市民センター | 13:30〜15:00 | 7 | 26 | 木 | 13:30〜15:00 | ||||||
| 19 | 木 | 赤崎市民センター | 13:30〜15:00 | 8 | 2 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 8 | 1 | 水 | 深町中央市民センター | 13:30〜15:00 | 23 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 8 | 水 | 藤ノ木市民センター | 13:30〜15:00 | 22 | 水 | 13:30〜15:00 | ||||||||
| 9 | 木 | 中央市民センター | 13:30〜15:00 | 30 | 木 | 13:30〜15:00 | ||||||||
| 23 | 木 | 高須市民センター | 13:30〜15:00 | 9 | 6 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 9 | 5 | 水 | 小石公民館 | 13:30〜15:00 | 19 | 水 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 9 | 日 | 中央市民センター | 9:00〜10:30 | 26 | 水 | 13:30〜15:00 | ||||||||
| 27 | 木 | 古前市民センター | 13:30〜15:00 | 10 | 11 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 10 | 11 | 木 | 中央市民センター | 13:30〜15:00 | 25 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 18 | 木 | 青葉市民センター | 13:30〜15:00 | 11 | 1 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 11 | 8 | 木 | 有毛公民館 | 13:30〜15:00 | 22 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 11 | 日 | 中央市民センター | 9:00〜10:30 | 25 | 日 | 9:00〜10:30 | ||||||||
| 21 | 水 | 青葉市民センター | 13:30〜15:00 | 12 | 5 | 水 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 12 | 6 | 木 | 中央市民センター | 13:30〜15:00 | 20 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 1 | 10 | 木 | 中央市民センター | 13:30〜15:00 | 1 | 24 | 木 | 13:30〜15:00 | ||||||
| 2 | 7 | 木 | 青葉市民センター | 13:30〜15:00 | 2 | 21 | 木 | 13:30〜15:00 | ||||||
| 28 | 木 | 二島市民センター | 13:30〜15:00 | 3 | 13 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 3 | 6 | 木 | 高須市民センター | 13:30〜15:00 | 27 | 木 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 9 | 日 | 中央市民センター | 9:00〜10:30 | 23 | 日 | 9:00〜10:30 | ||||||||
| 項 目 | 対 象 | 費用(一部負担金) |
| 基 本 健 診 | 40歳〜64歳の方 | 1,300円 |
| 介護予防診診 | 65歳以上の方 | 1,300円 |
| 若 者 健 診 | 18歳〜39歳の方 | 1,300円 |
| 喀 痰 検 査 | 40歳以上の方 | 900円 |
| 結核・肺がん健診 | 40歳以上の方 | 無 料 |
| 歯科検診(歯ッピー検診) | 18歳以上の方 | 無 料 |
| 骨粗しょう症検診 | 18歳以上の方 | 1,000円 |
| 大腸がん検診 | 40歳以上の方 | 500円 |
| 胃がん検診 | 35歳〜39歳の方 | 2,900円 |
| 40歳〜65歳の方 | 900円 | |
| 肝炎ウイルス検査 | 40歳の方 基本健診で検査が必要とされた方 |
700円 |
| 前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 1,000円 |
| ※ 対象は北九州市在中の方に限ります。 ※ 但し、下記の方は受診料が免除となります。 |
| 免 除 対 象 者 | 備 考 | |
| @ | 国民健康保険発行の無料受診券持参の方(基本健診のみ) | |
| A | 老人保健法に基づく医療受給資格者の方 | |
| B | 生活保護世帯に属する方 | 事前に区役所生活支援課で無料券の発行を受けてください。 |
| C | 市民税非課税世帯に属する方 | |
| D | 66歳以上の方 | 年齢の確認できるものを持参下さい。 |