![]() |
|
|
|
北九州市では、高齢化が全国平均を上回っており、高齢化社会対策に力を入れております。 |
![]() |
![]() |
||
< 期 間 > 平成5年度〜平成17年度 | |||
<計画概要> |
<在宅サービス> | ・総合的なサービス提供体制の確立 | |||||
地域福祉 元気な人も、 援護が必要な人も、 ともにふれあい 支え合う 地域社会づくり |
|
あんしんシステム | ・保健・医療・福祉サービスの充実 | |||
・生涯を通じた心と体の健康づくり | ||||||
・人材の養成・充実 | ||||||
<住民活動> | ・福祉の風土づくり | |||||
|
いきいきシステム | ・生涯学習と生きがいづくり | ||||
・社会参加の拡大 | ||||||
<環境づくり> | ・安心して住み続けられる居住環境づくり | |||||
|
うるおいシステム | ・安全で快適な生活環境づくり | ||||
・うるおいのある地域環境づくり | ||||||
北九州市高齢化社会対策総合計画第一次実施計画(平成6年〜10年度) | ||||||
・130を超える施策の推進 | ||||||
・国のゴールドプランに基づく「老人保健福祉計画」を包括 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() ![]() |