| 宿 泊 料 金 | 
| 2024ー25 スノーシーズン宿泊料金(サービス料込、消費税込) ご予約はここをクリックしてください!  | 
    
| 大人 1泊2食(夕朝食)付 (円) | |||||
| 期間 | 平日 (特定日除く)  | 
      12/14、21 2/7、9、10 3、4月土曜  | 
      12/22〜27 1/2〜4、18、25 2/1、15  | 
      12/28、29 1/1、11 2/8、22、23  | 
      12/30、31 | 
| 区分 | A | B | C | D | E | 
| 1室2名 | 8690 (税抜7900)  | 
      9240 (税抜8400)  | 
      9790 (税抜8900)  | 
      10670 (税抜9700)  | 
      − | 
| 1室3名 以上 | 7920 (税抜7200)  | 
      8470 (税抜7700)  | 
      9020 (税抜8200)  | 
      9900 (税抜9000)  | 
      11220 (税抜10200)  | 
    
| 大人 一泊朝食付 (円) | |||||
| 区分 | A | B | C | D | E | 
| 1室2名 | 6710 税抜6100  | 
      7260 税抜6600  | 
      7810 税抜7100  | 
      8690 税抜7900  | 
      ― | 
|  1室3名 以上  | 
      5940 税抜5400  | 
       6490 税抜5900  | 
      7040 税抜6400  | 
      7920 税抜7200  | 
      8910 税抜8100  | 
    
| 大人 1泊素泊まり (円) | |||||
| 区分 | A | B | C | D | E | 
| 1室2名 | 5720 税抜5200  | 
      6270 税抜5700  | 
      6820 税抜6200  | 
      7700 税抜7000  | 
      ― | 
|  1室3名 以上  | 
      4950 税抜4500  | 
       5500 税抜5000  | 
       6050 税抜5500  | 
      6930 税抜6300  | 
      7920 税抜7200  | 
    
| 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | D | C | C | C | * | * | * | * | * | * | C | * | * | * | * | * | * | B | * | * | A | A | A | A | B | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| * | * | * | * | * | * | B | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | A | B | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| A | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | C | B | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| C | C | C | C | C | C | D | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
| 29 | 30 | 31 | * | * | * | * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| D | E | E | * | * | * | * | A | A | A | A | A | A | * | D | A | A | A | A | A | * | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 30 | 31 | * | * | * | * | * | |||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | * | * | * | * | * | |||||||||||
| シルバー音羽オススメ ゆったりプラン | 
      
  | 
    ||||||||
| 子供料金(小学生以下) | グループに嬉しい大きいお部屋 | 学生さん・合宿プラン | 
| ご予約時にお申し出下さい。 小学校高学年・大人料金の85% 小学校低学年・大人料金の80% 幼児・大人料金の50% 中学生以上は大人料金です。  | 
      みんな一緒に宿泊できる 大きな和室がございます。 (定員15名、11名 各1部屋) こちらをご希望の方はご予約時に お申し出下さい。  | 
      多彩なゲレンデと、お得な リフト割引で、充実した合宿を どうぞ。合宿の計画等、 どんなことでもご相談下さい。  |