宿 泊 料 金 |
2020ー21 スノーシーズン宿泊料金 (サービス料込、消費税込) ご予約はここをクリックしてください! |
大人 1泊2食(夕朝食)付 (円) | |||||
期間 | 平日 (特定日除く) |
12/12、19 2/11、12 3、4月土曜 |
12/26、27 1/1〜3、16、23、30 2月土曜 |
12/28、29 | 12/30、31 1/9、10 |
区分 | A | B | C | D | E |
1室2名 | 6820 (税抜6200) |
7370 (税抜6700) |
8250 (税抜7500) |
8800 (税抜8000) |
− |
1室3名 以上 | 6270 (税抜5700) |
6820 (税抜6200) |
7700 (税抜7000) |
8250 (税抜7500) |
9790 (税抜8900) |
大人 一泊朝食付 (円) | |||||
区分 | A | B | C | D | E |
1室2名 | 5500 税抜5000 |
6050 税抜5500 |
6930 税抜6300 |
7480 税抜6800 |
― |
1室3名 以上 |
4950 税抜4500 |
5500 税抜5000 |
6380 税抜5800 |
6930 税抜6300 |
8140 税抜7400 |
大人 1泊素泊まり (円) | |||||
区分 | A | B | C | D | E |
1室2名 | 4730 税抜4300 |
5280 税抜4800 |
6300 税抜5600 |
6710 税抜6100 |
― |
1室3名 以上 |
4180 税抜3800 |
4730 税抜4300 |
5610 税抜5100 |
6300 税抜5600 |
7260 税抜6600 |
2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | * | * | * | * | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | ||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | C | * | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | * | * | * | * | A | A | B | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
* | * | * | * | * | * | B | C | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | B | B | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
A | A | A | A | A | A | B | E | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | B | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | |||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | * | * | * | * | * | * | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * | |||||||||||
C | D | D | E | E | * | * | A | A | A | A | A | A | C | A | * | * | * | * | * | * | A | A | A | A | * | * | * | |||||||||||
* | * | * | * | * | * | * | 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
* | * | * | * | * | * | * | A | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
シルバー音羽オススメ ゆったりプラン |
|
小学生以下 子供料金 | グループに嬉しい大きいお部屋 | 1名様でのご宿泊 | 学生さん・合宿プラン |
ご予約時にお申し出下さい。 |
みんなでワイワイするのに最適な 大きな和室がございます。 (定員15名、11名 各1部屋) こちらをご希望の方はご予約時に お申し出下さい。 |
日程により、お受け可能な時と、 お受けできない日が ございますので、ご相談下さい。 |
多彩なゲレンデと、お得な リフト割引で、充実した合宿を どうぞ。合宿の計画等、 どんなことでもご相談下さい。 |