| 花ごよみ |
妙高高原とその周辺(黒姫、斑尾、戸隠、飯綱高原)に咲く花の暦です。
![]() |
![]() |
![]() |
| カタクリの花(2003.6) お客様の柳舘様 の写真です。 |
いもり池には 10万株の水芭蕉が 咲きます。 (G.W頃) |
斑尾高原の ラベンダー畑 (7月上〜中旬) |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| ダンコウバイ | |||||||||||||||||||||
| フキノトウ | |||||||||||||||||||||
| フクジュソウ | |||||||||||||||||||||
| キクザキイチゲ | |||||||||||||||||||||
| モモ | |||||||||||||||||||||
| コブシ | |||||||||||||||||||||
| オオヤマザクラ | |||||||||||||||||||||
| ショウジョウバカマ | |||||||||||||||||||||
| リュキンカ | |||||||||||||||||||||
| カタクリ | |||||||||||||||||||||
| ミズバショウ | |||||||||||||||||||||
| 菜の花 | |||||||||||||||||||||
| タムシバ | |||||||||||||||||||||
| リンゴ | |||||||||||||||||||||
| ズミ | |||||||||||||||||||||
| トガクシショウマ | |||||||||||||||||||||
| ユキツバキ | |||||||||||||||||||||
| レンゲツツジ | |||||||||||||||||||||
| ミツガシワ | |||||||||||||||||||||
| シラネアオイ | |||||||||||||||||||||
| クリンソウ | |||||||||||||||||||||
| ウツギ | |||||||||||||||||||||
| キンポウゲ | |||||||||||||||||||||
| カキツバタ | |||||||||||||||||||||
| イワカガミ | |||||||||||||||||||||
| 夏ソバ | |||||||||||||||||||||
| クロユリ | |||||||||||||||||||||
| ハクサンコザクラ | |||||||||||||||||||||
| ホタルブクロ | |||||||||||||||||||||
| ワタスゲ | |||||||||||||||||||||
| ラベンダー | |||||||||||||||||||||
| カンゾウ | |||||||||||||||||||||
| ヒマワリ | |||||||||||||||||||||
| アザミ | |||||||||||||||||||||
| ヒメシャジン | |||||||||||||||||||||
| ヤナギラン | |||||||||||||||||||||
| キキョウ | |||||||||||||||||||||
| マツムシソウ | |||||||||||||||||||||
| リンドウ | |||||||||||||||||||||
| コスモス | |||||||||||||||||||||
| ミョウコウトリカブト | |||||||||||||||||||||
| ススキ | |||||||||||||||||||||
| 秋ソバ | |||||||||||||||||||||
| ヤマハハコ | |||||||||||||||||||||
| ナナカマド | |||||||||||||||||||||
| 山菜&果物ごよみ |
![]() |
![]() |
| ブルーベリー | ネマガリダケ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| ゼンマイ | |||||||||||||||||||||
| ネマガリダケ | |||||||||||||||||||||
| ブルーベリー | |||||||||||||||||||||
| モモ | |||||||||||||||||||||
| トウモロコシ | |||||||||||||||||||||
| リンゴ | |||||||||||||||||||||
| 高原トマト | |||||||||||||||||||||
| キノコ | |||||||||||||||||||||