オプション検査
※下記以外の検査もご希望があればお問い合わせください。
| 検査項目 | 種類 | 検査方法 | 検査の目的 | 金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| HBs抗原 (定性) |
肝炎ウイルス | 血液検査 | B型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 | 550円 |
| HBs抗原 (定量) |
1,100円 | |||
| HBs抗体 (定性) |
B型肝炎ウイルス抗体を調べます。陽性なら既に免疫があることを意味します。 | 550円 | ||
| HBs抗体 (定量) |
1,100円 | |||
| HCV抗体 (定性) |
C型肝炎ウイルス抗体を調べます。陽性なら現在又は過去の感染を意味します。 | 1,650円 | ||
| RF | リウマチ | 主に慢性関節リウマチの診断に用いられます。 | 330円 | |
| 血液型 | ABO式・RH式検査です。 | 550円 | ||
| HbA1c | 糖尿病 | 過去1~2ヶ月の平均した血糖の状態がわかります。 | 550円 | |
| FT3・FT4・TSH | 甲状腺 | 甲状腺ホルモンを検査して甲状腺機能が亢進しているか、低下しているかを調べます。 | 4,400円 | |
| View アレルギー 39 | アレルギー | 39項目のアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)を調べます。 | 16,500円 | |
| CEA | 腫瘍マーカー | 大腸がんなどの消化器がん・肺がん・乳がん・膵がん等の診断に有用な場合があります。 | 2,200円 | |
| AFP | 肝細胞がん等の診断に有用な場合があります。 | 2,200円 | ||
| CA19-9 | 膵臓がん・胆道がんなどの消化器がん等の診断に有用な場合があります。 | 2,200円 | ||
| シフラ | 肺がんの診断に有用な場合があります。 | 2,200円 | ||
| PSA (前立腺特異抗原検査) |
腫瘍マーカー (男性のみ) |
前立腺がんの早期発見に有用で、特に40歳以上の方に勧められます。 | 2,200円 | |
| CA125 | 腫瘍マーカー (女性のみ) |
卵巣がん・子宮がん・子宮筋腫・子宮内膜症などの診断に有用な場合があります。 | 2,200円 | |
| CA15-3 | 乳がんの診断に有用な場合があります。 | 2,200円 | ||
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 胃 | ヘリコバクター・ピロリ菌の検査。感染は胃・十二指腸潰瘍や胃がんの発生に関連があると言われています。 血液での検査は除菌後も陽性を示す場合があります。 | 1,100円 | |
| ペプシノゲン | 胃粘膜の萎縮の指標となります。萎縮粘膜から胃炎や胃がんが発生しやすいと言われており、胃がんのスクリーニングとして用いられます。 | 2,750円 | ||
| NT-proBNP | 循環器 | 心臓に負担がかかると上昇するホルモンです。数値が高い場合は心筋に負担がかかっていることを意味し、将来、心不全を招く恐れがあります。 | 2,200円 | |
| CAVI(キャビィ)検査 | 動脈硬化検査 | 血圧・脈波 | CAVI(動脈の硬さの程度)、ABI(動脈の詰まりの程度)を測定します。 | 2,200円 |
| 眼底カメラ | 糖尿病・高血圧 | 眼底カメラ | 糖尿病・高血圧の合併症や動脈硬化を調べます。 | 1,650円 |
| 便潜血 (2回法) |
大腸検査 | 便検査 | 大腸疾患 (がん・ポリープ等)の検査です。便の中に血液が混ざっているかどうかでリスクを調べます。 | 1,100円 |
| 便培養 | 病原性大腸菌や食中毒菌の有無を調べます。 | 1,760円 | ||
| マンモグラフィ (要事前予約) |
乳 | X-P | 乳がんを調べます。 | 6,380円 |
| 乳腺エコー (要事前予約) |
超音波 | 5,830円 | ||
| 子宮頸部細胞診 (要事前予約) |
子宮 | 細胞診 | 子宮頸がんを調べます。 | 5,500円 |
| 上部消化管 X線検査 (胃バリウム) |
食道・胃・ 十二指腸 |
X-P | 食道・胃・十二指腸 (がん・腫瘍・ポリープ等)を調べます。 | 9,900円 |
| 骨塩定量 (DEXA) |
骨密度 | X線 | X線で腰椎・大腿骨の骨密度を調べます。 | 4,950円 |
| 頭部CT | 脳出血・梗塞・腫瘍などの発見に有用です。 | 11,000円 | ||
| 胸部CT | 肺の精密検査で肺がんなどの早期発見に有用です。 | 11,000円 | ||
| 腹部CT | 腹部(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓)の内臓疾患と同時に内臓脂肪も計測できます。 | 11,000円 | ||
| 頸動脈エコー | 超音波 | 頸動脈の血流を観察し、血栓の有無などを調べます。 | 5,500円 | |
| 腹部エコー | 腹部(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓)の形状や状態を観察します。 | 5,500円 |