収益マンション 登場 満室時 想定利回り 4.95% !!
| 物件番号 | 2038 |
||
| 物件所在地 | 東京都品川区西五反田 | ||
| 価格 | 3億7,992万円 (税抜き) | ||
| 交通 | 東京目黒線 「不動駅」 徒歩5分 ・ JR山手線 「目黒駅」 徒歩12分 | ||
| 建物 | RC造 6階建 | ||
| 詳細 | |||
収益マンション 満室時 想定利回り 6.05% !!
| 物件番号 | 2039 |
||
| 物件所在地 | 神奈川県横浜市中区石川町 | ||
| 価格 | 2億2,600万円 (税抜き) | ||
| 交通 | JR根岸線 「石川町駅」 徒歩2分 | ||
| 建物 | S造B1階付 5階建 | ||
| 詳細 | |||
日本信用不動産企画株式会社