| 物件番号 | 3035 | ||
| 価格 | 3億8,434万円 (税込) | ||
| 土地面積 | 100.26u(30.32坪) 私道持分約 7.81u 有 | ||
| 築年数 | H24年11月建築 | ||
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅 徒歩5分 | ||
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||
| 構造 | RC造6階建 ・ 延床面積441.26u | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 法令上の制限 | 防火地域 | ||
| 建蔽率 | 80% | ||
| 容積率 | 500% | ||
| 現況 | 建付地 | ||
| 設備 | 電気、ガス、水道、下水 | ||
| 接道状況 | 公道21.8m ・ 2.85m 私道に面す | ||
| 引渡条件 | 公簿取引 ・ 現状有姿 ・ 境界非表示 ・ 瑕疵担保免責 | ||
| 備考 | ※店舗1戸・住戸10戸 城南エリア・築浅希少価格。 | ||
| ※現況年間支出 : 2,065,130円 NOI 利回り 4.37% | |||
| ※詳細資料の請求には、CA必要です。 | |||
日本信用不動産企画株式会社