







| 植樹地名称 | 所在地 | 植栽年 | 面積(ha) |
|---|---|---|---|
| ■北海道 | |||
| ニッセイ新冠の森 | 新冠郡新冠町 新和国有林 |
H5 | 1.52 |
| ニッセイ知内の森 | 上磯郡知内町湯の里 湯の里国有林 |
H6 | 1.15 |
| ニッセイ恵庭の森 | 恵庭市盤尻 盤尻国有林 |
H7 | 1.02 |
| ニッセイ幌加内の森 | 雨竜郡幌加内町沼牛 幌加内国有林 |
H7 | 1.38 |
| ニッセイ標茶の森 | 川上郡標茶町阿歴内 | H8 | 1.49 |
| H9 | 2.24 | ||
| ニッセイ松前福島の森 | 松前郡福島町千軒 | H11 | 1.59 |
| ニッセイ紋別の森 | 紋別市上渚滑町 | H11 | 2.00 |
| ニッセイ阿寒の森 | 釧路市阿寒町 | H11 | 2.00 |
| H12 | 1.13 | ||
| ニッセイ浜益の森 | 石狩市浜益区 実田国有林 |
H12 | 2.07 |
| H13 | 2.00 | ||
| ニッセイ佐呂間の森 | 常呂郡佐呂間町武士 | H13 | 2.57 |
| ニッセイ苫小牧の森 | 苫小牧市糸井国有林 | H19 | 3.33 |
| ニッセイ足寄の森 | 足寄郡足寄町上足寄国有林 | H21 | 4.00 |
| ■青森 | |||
| ニッセイ夏泊の森 | 東津軽郡平内町茂浦 月泊山国有林 |
H5 | 1.16 |
| ニッセイ田子の森 | 三戸郡田子町相米 小国深山国有林 |
H10 | 1.86 |
| ニッセイむつの森 | むつ市田名部 矢立山国有林 |
H17 | 5.98 |
| ■岩手 | |||
| ニッセイ遠野の森 | 遠野市小友町 小友第3国有林 |
H6 | 2.82 |
| ニッセイ大船渡の森 | 大船渡市 末崎山国有林 |
H9 | 1.51 |
| ニッセイ紫波の森 | 紫波郡紫波町土舘 山王海山国有林 |
H13 | 3.86 |
| H14 | 1.03 | ||
| ニッセイ平泉の森 | 西磐井郡平泉町 上ノ林国有林 |
H14 | 3.89 |
| ■宮城 | |||
| ニッセイ気仙沼の森 | 気仙沼市大峠山 大峠山国有林 |
H7 | 2.72 |
| ニッセイ栗駒の森 | 大崎市鳴子温泉 鳥留川淵国有林 |
H8 | 1.35 |
| H9 | 1.34 | ||
| ニッセイ川崎の森 | 柴田郡川崎町今宿 小屋沢山国有林 |
H17 | 1.31 |
| ■秋田 | |||
| ニッセイ仁別の森 | 秋田市仁別 仁別沢国有林 |
H5 | 1.54 |
| ニッセイ能代の森 | 能代市母体 母体山国有林 |
H9 | 2.64 |
| ニッセイ田代の森 | 大館市岩瀬 岩瀬沢国有林 |
H11 | 2.92 |
| ニッセイ雄勝の森 | 湯沢市秋ノ宮字 役内山国有林 |
H15 | 1.80 |
| H16 | 1.59 | ||
| ニッセイ岩見の森 | 秋田市安河辺岩見山国有林 | H20 | 3.33 |
| ■山形 | |||
| ニッセイ月山の森 | 西村山郡西川町月岡 仁田山外14国有林 |
H6 | 2.61 |
| ニッセイ最上の森 | 最上郡戸沢村古口 揚巻外7国有林 |
H8 | 2.00 |
| ニッセイ鮭川の森 | 最上郡鮭川村 切欠上野国有林 |
H13 | 1.45 |
| H14 | 1.87 | ||
| ■福島 | |||
| ニッセイいわきの森 | いわき市田人町 中ノ沢国有林 |
H7 | 1.32 |
| ニッセイ飯舘の森 | 相馬郡飯舘村臼石 菅田国有林 |
H8 | 2.52 |
| ニッセイ金山の森 | 大沼郡金山町太郎布 惣山国有林 |
H10 | 3.46 |
| ニッセイ塙の森 | 東白川郡塙町 真名畑入山国有林 |
H13 | 3.27 |
| ニッセイ船引の森 | 田村市船引町 入山国有林 |
H16 | 5.81 |
| ■茨城 | |||
| ニッセイ里美の森 | 常陸太田市里川町 猿喰国有林 |
H5 | 1.46 |
| H5 | 1.46 | ||
| ニッセイ七会の森 | 東茨城郡城里町小勝 高田国有林 |
H8 | 1.94 |
| ニッセイ大子の森 | 常陸太田市里川町 三古室国有林 |
H14 | 0.95 |
| ■栃木 | |||
| ニッセイ藤原の森 | 日光市中三依 太郎岳国有林 |
H7 | 2.15 |
| ニッセイ黒羽の森 | 大田原市南方 田中国有林 |
H8 | 3.67 |
| ニッセイ宇都宮の森 | 宇都宮市新里町 鞍掛山国有林 |
H10 | 3.25 |
| H11 | 1.18 | ||
| ニッセイ大田原の森 | 大田原市北野上塩ノ草国有林 | H20 | 2.03 |
| ■群馬 | |||
| ニッセイ桐生の森 | 桐生市梅田町 残馬国有林 |
H7 | 1.43 |
| H8 | 1.67 | ||
| ニッセイ利根の森 | 利根郡みなかみ町入須川 十二原国有林 |
H9 | 3.81 |
| ニッセイ吾妻の森 | 吾妻郡東吾妻町川戸 烏帽子国有林 |
H12 | 4.44 |
| H13 | 2.79 | ||
| ニッセイ小野上の森 | 渋川市小野子 裸岩国有林 |
H17 | 3.86 |
| ニッセイ安中の森 | 安中市松井田町霧積山国有林 | H20 | 1.22 |
| ■埼玉 | |||
| ニッセイときがわの森 | 比企郡ときがわ町都幾山国有林 | 1.80 | H19 |
| ■千葉 | |||
| ニッセイ大多喜の森 | 夷隅郡大多喜町粟又 上修行堀国有林 |
H7 | 1.45 |
| ニッセイ富津高宕の森 | 富津市豊岡 蟻谷国有林 |
H9 | 3.75 |
| ■東京 | |||
| ニッセイ八王子の森 | 八王子市下恩方町 滝ノ沢国有林 |
H5 | 2.78 |
| ニッセイ高尾の森 | 八王子市下恩方町 滝ノ沢国有林 |
H8 | 3.36 |
| ■神奈川 | |||
| ニッセイ相模の森 | 相模原市 谷山国有林 |
H12 | 2.94 |
| ■新潟 | |||
| ニッセイ関川の森 | 岩船郡関川村下関 大沢国有林 |
H7 | 2.13 |
| H8 | 2.40 | ||
| ニッセイ湯沢の森 | 南魚沼郡湯沢町土樽 西山東山国有林 |
H11 | 4.09 |
| H12 | 3.13 | ||
| ニッセイ苗場の森 | 南魚沼郡湯沢町三俣 日白山国有林 |
H14 | 3.39 |
| ■福井 | |||
| ニッセイ敦賀の森 | 敦賀市 黒河山国有林 |
H14 | 3.49 |
| ■山梨 | |||
| ニッセイ南部の森 | 南巨摩郡南部町上佐野 上佐野国有林 |
H5 | 2.10 |
| H6 | 1.50 | ||
| ■長野 | |||
| ニッセイ軽井沢の森 | 北佐久郡軽井沢町長倉 長倉山国有林 |
H5 | 1.72 |
| H6 | 1.82 | ||
| ニッセイ木曽の森 | 木曽郡上松町 小川入国有林 |
H7 | 2.53 |
| ■岐阜 | |||
| ニッセイ神岡の森 | 高山市上宝村 ヲハギ谷国有林 |
H7 | 2.06 |
| ニッセイ中津川の森 | 恵那市上矢作町 上村恵那国有林 |
H10 | 2.13 |
| ニッセイ飛騨清見の森 | 高山市清見町 小井戸国有林 |
H11 | 2.70 |
| ■静岡 | |||
| ニッセイ富士の森 | 富士宮市粟倉 富士山国有林 |
H5 | 2.36 |
| 富士市大渕 富士山国有林 |
H6 | 2.32 | |
| H7 | 1.56 | ||
| H8 | 1.50 | ||
| H9 | 1.26 | ||
| H10 | 3.51 | ||
| H11 | 2.07 | ||
| H12 | 1.46 | ||
| H13 | 1.61 | ||
| H14 | 1.41 | ||
| ニッセイ熱海の森 | 熱海市泉 泉国有林 |
H6 | 2.68 |
| ニッセイ伊豆の森 | 伊豆市湯ヶ島 湯ケ島国有林 |
H15 | 1.83 |
| H16 | 1.63 | ||
| ■愛知 | |||
| ニッセイ設楽の森 | 北設楽郡設楽町田峯 段戸国有林 |
H5 | 3.00 |
| H6 | 3.03 | ||
| ■三重 | |||
| ニッセイ員弁の森 | いなべ市北勢町 悟入谷国有林 |
H8 | 1.29 |
| H15 | 2.21 | ||
| ■滋賀 | |||
| ニッセイ大津の森 | 大津市田上森町 太神山国有林 |
H5 | 2.53 |
| ニッセイ多賀の森 | 犬上郡多賀町 八尾山国有林 |
H9 | 1.77 |
| ■京都 | |||
| ニッセイ井手の森 | 綴喜郡井手町井手 山吹山国有林 |
H7 | 1.59 |
| H8 | 1.33 | ||
| ニッセイ綾部の森 | 綾部市釜輪町 奥山国有林 |
H10 | 3.20 |
| ■兵庫 | |||
| ニッセイ宍粟の森 | 宍粟市波賀町 音水国有林 |
H5 | 2.80 |
| ニッセイ篠山の森 | 篠山市八上上 高城山国有林 |
H6 | 1.42 |
| ニッセイ社の森 | 加東市社 朝光山国有林 |
H12 | 1.75 |
| H14 | 0.89 | ||
| ニッセイ一宮の森 | 宍粟市一宮町 阪水国有林 |
H15 | 2.54 |
| ■奈良 | |||
| ニッセイ吉野の森 | 吉野郡大淀町中増 高取山国有林 |
H6 | 1.54 |
| ニッセイ飛鳥の森 | 吉野郡大淀町中増 高取山国有林 |
H9 | 3.46 |
| ■和歌山 | |||
| ニッセイ日高の森 | 日高郡印南町川又 川又国有林 |
H5 | 2.44 |
| ニッセイ高野の森 | 伊都郡高野町高野山 高野山国有林 |
H10 | 2.44 |
| ■鳥取 | |||
| ニッセイ八頭の森 | 八頭郡智頭町八河谷 鳴滝山国有林 |
H5 | 1.18 |
| ニッセイ因幡佐治の森 | 鳥取市佐治町 山王谷国有林 |
H10 | 2.59 |
| ■島根 | |||
| ニッセイ大和の森 | 邑智郡美郷町長藤 曲山国有林 |
H6 | 2.78 |
| ニッセイ鹿足の森 | 鹿足郡吉賀町六日市 鹿足河内国有林 |
H9 | 1.51 |
| ニッセイ川本の森 | 邑智郡川本町川本 下り谷国有林 |
H12 | 2.48 |
| ニッセイ日原の森 | 鹿足郡津和野町佐鐙 高嶺芦谷国有林 |
H13 | 1.31 |
| ■岡山 | |||
| ニッセイ神郷の森 | 新見市神郷下神代 釜谷国有林 |
H6 | 2.15 |
| ニッセイ美作の森 | 津山市加茂町下津川 津川山国有林 |
H7 | 1.85 |
| H8 | 1.23 | ||
| ニッセイ北房の森 | 真庭市五名 興法地国有林 |
H12 | 4.50 |
| ニッセイ加茂川の森 | 加賀郡吉備中央町 加茂山国有林 |
H13 | 1.77 |
| ニッセイ新見の森 | 新見市菅生 用郷山国有林 |
H14 | 4.19 |
| ニッセイ久米の森 | 久米郡美咲町 大戸山国有林 |
H15 | 1.38 |
| ■広島 | |||
| ニッセイ賀茂の森 | 東広島市黒瀬町国近 茂助山国有林 |
H5 | 1.49 |
| ニッセイ三和の森 | 神石郡神石高原町時安 東山国有林 |
H7 | 2.51 |
| ニッセイ野呂山の森 | 呉市安浦町 野路山国有林 |
H11 | 3.42 |
| ニッセイ三次の森 | 三次市布野町 宇遠木山国有林 |
H13 | 0.64 |
| ニッセイ阿戸の森 | 広島市安芸区 大谷山国有林 |
H15 | 1.39 |
| ■山口 | |||
| ニッセイ徳地の森 | 山口市徳地柚木 滑山国有林 |
H6 | 2.80 |
| H14 | 3.13 | ||
| ニッセイ大原の森 | 山口市徳地柚木 滑山国有林 |
H9 | 1.57 |
| ■徳島 | |||
| ニッセイ祖谷の森 | 三好市東祖谷落合 落合国有林 |
H8 | 2.96 |
| ニッセイ三好の森 | 三好市東祖谷小島 小島国有林 |
H12 | 3.10 |
| ■香川 | |||
| ニッセイ琴南の森 | 仲多度郡まんのう町勝浦 奈良ノ木国有林 |
H6 | 1.73 |
| ニッセイ三木の森 | 木田郡三木町奥山 大満地国有林 |
H11 | 2.95 |
| ニッセイまんのうの森 | 仲多度郡まんのう町 下福家国有林 |
H18 | 2.72 |
| ■愛媛 | |||
| ニッセイ玉川の森 | 今治市玉川町 木地奥山国有林 |
H7 | 2.53 |
| ニッセイ小田深山の森 | 喜多郡内子町中川 小田深山国有林 |
H10 | 3.41 |
| ■高知 | |||
| ニッセイ窪川の森 | 高岡郡四万十町窪川中津川 森ケ内山国有林 |
H5 | 1.36 |
| ニッセイ土佐安芸の森 | 安芸市別役 大除平瀬山国有林 |
H9 | 3.49 |
| H10 | 0.77 | ||
| ニッセイ安芸の森 | 安芸市古井 揚ヶ谷山国有林 |
H13 | 2.10 |
| ニッセイ土佐山田の森 | 香美市土佐山田町 立割不寒冬山国有林 |
H16 | 0.93 |
| ■福岡 | |||
| ニッセイ八木山の森 | 飯塚市八木山 比舎田国有林 |
H6 | 2.38 |
| ニッセイ豊前の森 | 豊前市鳥居畑 犬ケ岳国有林 |
H8 | 0.95 |
| ニッセイ那珂川の森 | 筑紫郡那珂川町上梶原 上梶原国有林 |
H9 | 1.40 |
| ニッセイ甘木の森 | 朝倉市黒川 長迫国有林 |
H9 | 2.42 |
| H10 | 1.32 | ||
| ニッセイ小石原の森 | 朝倉郡東峰村 白石国有林 |
H13 | 2.07 |
| H14 | 2.85 | ||
| ニッセイ朝倉の森 | 朝倉市山田 田ノ口国有林 |
H14 | 1.49 |
| ■佐賀 | |||
| ニッセイ佐賀富士の森 | 佐賀市富士町 上合瀬布巻国有林 |
H7 | 2.06 |
| 佐賀市富士町 下合瀬布巻国有林 |
|||
| 佐賀市富士町 上合瀬布巻国有林 |
H13 | 2.60 | |
| ニッセイ脊振の森 | 神埼市脊振町 脊振山国有林 |
H10 | 1.44 |
| ■長崎 | |||
| ニッセイ琴海の森 | 長崎市長浦町 千々道国有林 |
H5 | 2.28 |
| ニッセイ佐世保の森 | 佐世保市里美町 里美西ノ岳国有林 |
H8 | 1.46 |
| ニッセイ西有家の森 | 南島原市西有家町 西有家温泉岳国有林 |
H14 | 4.07 |
| ■熊本 | |||
| ニッセイ田浦の森 | 葦北郡芦北町田浦 寺床国有林 |
H6 | 2.54 |
| ニッセイ阿蘇の森 | 阿蘇市西湯浦 阿蘇深葉国有林 |
H9 | 1.72 |
| ニッセイ金峰の森 | 玉名市天水町 熊野岳国有林 |
H11 | 2.15 |
| ニッセイ水俣の森 | 水俣市湯出 湯出矢筈岳国有林 |
H12 | 2.11 |
| ニッセイ南阿蘇の森 | 阿蘇郡南阿蘇村中山国有林 | H19 | 2.65 |
| ニッセイ熊本の森 | 熊本市貢町小萩国有林 | H21 | 3.75 |
| ■大分 | |||
| ニッセイ湯布院の森 | 由布市湯布院町塚原 由布鶴見岳国有林 |
H5 | 2.12 |
| ニッセイ九重の森 | 玖珠郡九重町田野 扇山国有林 |
H10 | 3.30 |
| ニッセイ安心院の森 | 宇佐市安心院町寒水 中州国有林 |
H12 | 1.40 |
| ニッセイ別府の森 | 別府市内成コカノ原国有林 | H21 | 3.22 |
| ■宮崎 | |||
| ニッセイ都城の森 | 都城市高城町有水 大丸国有林 |
H5 | 1.24 |
| ニッセイえびのの森 | えびの市昌明寺 昌明寺国有林 |
H8 | 2.91 |
| ニッセイ木城の森 | 児湯郡木城町石河内 尾鈴国有林 |
H11 | 4.88 |
| H12 | 2.03 | ||
| ニッセイ田野の森 | 宮崎市田野町 鰐頭国有林 |
H13 | 4.24 |
| ニッセイ鰐頭の森 | 宮崎市田野町 鰐頭国有林 |
H18 | 4.10 |
| ■鹿児島 | |||
| ニッセイ阿久根の森 | 阿久根市鶴川内 田代鹿倉国有林 |
H6 | 2.43 |
| ニッセイ国分の森 | 霧島市国分郡田 高松国有林 |
H10 | 1.40 |
| H11 | 2.27 | ||
| ニッセイ東市来の森 | 日置市東市来町湯田 堅山国有林 |
H11 | 1.68 |
| ニッセイ垂水の森 | 垂水市田神 後平国有林 |
H12 | 2.12 |
| H13 | 1.27 | ||
| ニッセイ高尾野の森 | 出水市高尾野町 長尾国有林 |
H18 | 2.00 |