がん罹患率の推移(1985〜1998年女性)
(年令調整罹患率 人口10万対)

千葉県がん登録事業報告書 第13報(千葉県健康福祉部)より


年令調整罹患率 人口10万対
1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
乳房  23.0 25.0 27.2 31.3 32.6 35.0 37.5 42.3 43.7 42.3 43.8 46.7
38.8 30.7 32.0 31.5 31.7 29.6 29.7 28.9 29.2 29.0 28.8 26.1
子宮 21.6 15.9 15.0 16.4 17.1 17.0 17.4 20.9 23.8 22.5 21.0 19.8
結腸 13.2 12.8 13.4 16.0 16.8 18.9 20.2 19.3 18.5 17.7 19.5 19.8
11.0 15.0 14.9 14.5 13.2 12.9 12.8 14.7 14.7 14.7 13.9 13.9
甲状腺 3.2 3.5 4.0 4.4 5.1 5.7 5.7 7.8 9.6 9.5 9.6 10.0
肝臓 5.1 7.3 7.0 7.7 8.1 8.0 8.6 9.1 9.8 9.6 9.8 8.7
直腸 8.4 6.8 6.8 6.7 6.3 7.5 8.3 8.1 7.7 8.0 9.4 8.1
膵臓 5.5 8.4 8.1 8.9 7.2 7.4 7.4 7.1 6.9 7.0 7.6 7.4
卵巣 7.7 6.6 6.3 6.5 7.2 7.3 7.6 7.7 8.2 8.0 7.6 7.3
リンパ腫 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.6 5.2 5.7 6.5 5.8 5.7 5.0
胆嚢 10.0 6.2 8.1 8.5 8.1 7.4 6.7 7.2 7.1 6.4 6.6 6.7
白血病 4.7 3.9 3.2 3.5 4.1 3.7 4.0 3.6 4.0 2.9 3.1 2.8
その他 21.5 26.5 22.4 19.6 18.3 21.0 24.3 24.3 16.5 16.5 22.1 22.4

 この表の主ながんの罹患率をグラフにすると次のようになります。1990年に千葉県において、乳がんは胃がんを抜いて、罹患率のトップになっています。

※グラフをクリックすると、拡大表示されます。

(2004/6/18 池田)


千葉県衛生部の公式データの目次へ