3 乳がん検診年齢階層別乳がん発見状況
(人)
年度 総数 30−39才 40−49才 50−59才 60−69才 70才以上
受診総数 がん 受診者 がん 受診者 がん 受診者 がん 受診者 がん 受診者 がん
2年度 124,821 80 0.064 28,014 9 0.032 46,936 29 0.061 31,665 25 0.079 15,435 15 0.097 2,271 2 0.088
3年度 133,364 84 0.062 30,219 9 0.029 48,286 44 0.091 34,237 21 0.061 17,745 7 0.039 2,877 3 0.104
4年度 149,484 89 0.060 33,155 7 0.021 51,632 34 0.066 39,367 31 0.079 21,551 15 0.070 3,779 2 0.052
5年度 168,007 127 0.076 36,143 12 0.033 55,995 48 0.086 45,610 38 0.083 25,467 20 0.079 4,792 9 0.188
6年度 170,266 132 0.078 35,061 16 0.046 54,369 55 0.101 47,195 39 0.083 28,050 16 0.057 5,591 6 0.107
7年度 173,077 143 0.088 34,060 13 0.038 53,845 54 0.100 47,723 32 0.067 30,942 36 0.116 6,507 8 0.122
8年度 178,501 137 0.077 33,756 10 0.030 53,435 44 0.082 49,688 44 0.089 33,858 31 0.092 7,764 8 0.103
9年度 183,257 139 0.076 33,534 11 0.033 50,234 52 0.104 53,276 42 0.079 37,031 23 0.062 9,182 11 0.120
10年度 180,123 147 0.082 31,093 11 0.035 44,630 43 0.096 54,763 50 0.091 38,693 39 0.100 10,944 4 0.034



千葉県衛生部の公式データの目次へ