‚Q@“û‚Š‚ņŒŸfŽĀŅ”NŽŸ„ˆÚ

(1)Ē‘S‘Ģ
2”N“x 3”N“x 4”N“x 5”N“x 6”N“x 7”N“x 8”N“x 9”N“x 10”N“x
ŽófŽŌ”@@@‚` 2,466,020 2,781,373 2,852,941 3,179,831 3,135,975 3,125,516 3,187,084 3,228,711 @
Žóf—Ķ@@@@“ 9.7 10.5 10.7 12.0 12.0 12.0 12.1 12.7 @
—vļ–§ŒŸfŽŌ@‚a 101,138 110,749 115,897 136,455 132,034 130,669 134,226 139,279 @
—vļŒŸ—Ķ‚b@(B/A) 4.10 3.98 4.06 4.29 4.21 4.18 4.21 4.31 @
Œ‹‰Ę Šā@‚c 1,960 2,084 2,337 2,439 2,715 2,762 2,920 3,115 @
Šā”­ŒĐ—ĶE(D/A) 0.079 0.075 0.082 0.077 0.087 0.088 0.091 0.096 @
Šā‚Ė‹^‚Ē@‚e 1,919 2,211 1,126 1,217 942 905 1,354 1,335 @
Ž‘—ŋFu˜Vl•ÛŒ’Ž–‹Æ•ņv



(2)uį—tŒ§v
2”N“x 3”N“x 4”N“x 5”N“x 6”N“x 7”N“x 8”N“x 9”N“x 10”N“x
ŽĀŽ{Žs’Ž‘š” 80 80 80 80 80 80 80 80 80
ŽófŽŌ”@@@‚` 124,321 133,364 149,484 168,007 170,266 173,077 178,501 183,257 180,123
Žóf—Ķ@@@@“ 10.7 11.5 13.2 14.7 15.1 15.3 15.9 17.3 16.1
—vļ–§ŒŸfŽŌ@‚a 6,069 5,714 6,361 7,899 8,971 9,185 9,708 9,752 10,160
—vļŒŸ—ĶC (B/A) 4.88 4.28 4.26 4.70 5.27 5.31 5.44 5.32 5.64
Œ‹‰Ę Šā@@@@‚c 80 84 89 127 132 143 137 139 147
Šā”­ŒĐ—ĶE(D/A) 0.064 0.063 0.060 0.076 0.078 0.083 0.077 0.076 0.082
Šā‚Ė‹^‚Ē@‚e 69 84 45 73 94 83 100 114 90
Ž‘—ŋFu˜Vl•ÛŒ’Ž–‹Æ•ņv


į—tŒ§‰qķ•”‚ĖŒöŽŪƒf[ƒ^‚Ė–ÚŽŸ‚Ö