平成15年度 乳がん検診受診者数・受診率(千葉県)

参考:厚生労働省統計表データベースシステムより


対象者数 受診者数
(合計)
受診率
(合計)
視触診方式 視触診マンモ
グラフィ併用
受診数 受診率 受診数 受診率
  全 国 26,956,184 3,488,074 12.9 2,770,371 10.3 717,703 2.7
千葉県合計 1,244,738 225,800 18.1 147,502 11.9 78,298 6.3
千 葉 市 181,400 23,819 13.1 15,191 8.4 8,628 4.8
銚 子 市 10,611 2,771 26.1 2,771 26.1 0 0.0
市 川 市 114,125 29,894 26.2 0 0.0 29,894 26.2
船 橋 市 108,635 20,006 18.4 20,006 18.4 0 0.0
館 山 市 14,516 2,091 14.4 1,913 13.2 178 1.2
木更津市 21,267 1,693 8.0 1,693 8.0 0 0.0
松 戸 市 86,630 13,612 15.7 13,612 15.7 0 0.0
野 田 市 28,986 6,164 21.3 1,539 5.3 4,625 16.0
佐 原 市 9,105 1,257 13.8 1,257 13.8 0 0.0
茂 原 市 19,505 4,882 25.0 1,714 8.8 3,168 16.2
成 田 市 17,576 4,100 23.3 3,020 17.2 1,080 6.1
佐 倉 市 33,114 6,791 20.5 6,170 18.6 621 1.9
東 金 市 16,965 1,541 9.1 22 0.1 1,519 9.0
八日市場市 5,745 1,503 26.2 852 14.8 651 11.3
旭   市 8,273 2,264 27.4 1,371 16.6 893 10.8
習志野市 35,640 6,560 18.4 6,560 18.4 0 0.0
柏   市 85,010 15,985 18.8 14,897 17.5 1,088 1.3
勝 浦 市 3,075 902 29.3 195 6.3 707 23.0
市 原 市 36,000 10,168 28.2 10,168 28.2 0 0.0
流 山 市 40,373 3,253 8.1 2,610 6.5 643 1.6
八千代市 32,587 9,865 30.3 9,865 30.3 0 0.0
我孫子市 34,309 5,095 14.9 3,492 10.2 1,603 4.7
鴨 川 市 6,746 872 12.9 816 12.1 56 0.8
鎌ケ谷市 27,491 2,763 10.1 2,278 8.3 485 1.8
君 津 市 12,968 1,349 10.4 1,349 10.4 0 0.0
富 津 市 9,572 861 9.0 861 9.0 0 0.0
浦 安 市 29,623 1,891 6.4 1,196 4.0 695 2.3
四街道市 18,435 4,312 23.4 3,045 16.5 1,267 6.9
袖ヶ浦市 13,273 2,571 19.4 2,571 19.4 0 0.0
八 街 市 5,922 3,057 51.6 3,057 51.6 0 0.0
印 西 市 16,811 3,102 18.5 3,102 18.5 0 0.0
白 井 市 11,043 2,101 19.0 2,101 19.0 0 0.0
富 里 市 11,926 1,656 13.9 0 0.0 1,656 13.9
沼 南 町 18,205 1,679 9.2 0 0.0 1,679 9.2
酒々井町 4,840 999 20.6 450 9.3 549 11.3
印 旛 村 2,718 650 23.9 250 9.2 400 14.7
本 埜 村 583 478 82.0 0 0.0 478 82.0
栄   町 2,040 1,662 81.5 608 29.8 1,054 51.7
下 総 町 1,399 705 50.4 0 0.0 705 50.4
神 崎 町 1,397 434 31.1 0 0.0 434 31.1
大 栄 町 4,269 723 16.9 331 7.8 392 9.2
小見川町 6,100 45 0.7 45 0.7 0 0.0
山 田 町 2,153 452 21.0 0 0.0 452 21.0
栗 源 町 1,193 304 25.5 129 10.8 175 14.7
多 古 町 3,487 952 27.3 545 15.6 407 11.7
干 潟 町 3,023 952 7.6 0 0.0 230 7.6
東 庄 町 2,812 721 25.6 624 22.2 97 3.4
海 上 町 1,069 494 46.2 0 0.0 494 46.2
飯 岡 町 2,384 542 22.7 542 22.7 0 0.0
光   町 2,412 708 29.4 227 9.4 481 19.9
野 栄 町 3,588 394 11.0 0 0.0 394 11.0
大網白里町 17,145 802 4.7 343 2.0 459 2.7
九十九里町 4,126 358 8.7 91 2.2 267 6.5
成 東 町 4,656 643 13.8 0 0.0 643 13.8
山 武 町 5,101 445 8.7 23 0.5 422 8.3
蓮 沼 村 744 144 19.4 0 0.0 144 19.4
松 尾 町 2,317 387 16.7 121 5.2 266 11.5
横 芝 町 5,578 205 3.7 0 0.0 205 3.7
芝 山 町 2,502 258 10.3 122 4.6 136 5.4
一 宮 町 1,817 801 44.1 0 0.0 801 44.1
睦 沢 町 1,458 706 48.4 224 15.4 482 33.1
長 生 村 2,258 1,396 61.8 0 0.0 1,396 61.8
白 子 町 1,425 897 62.9 0 0.0 897 62.9
長 柄 町 1,870 601 32.1 0 0.0 601 32.1
長 南 町 946 661 69.9 0 0.0 661 69.9
大多喜町 1,352 1,052 77.8 526 38.9 526 38.9
夷 隅 町 917 566 61.7 0 0.0 566 61.7
御 宿 町 802 492 61.3 130 16.2 362 45.1
大 原 町 2,067 939 45.4 0 0.0 939 45.4
岬   町 1,600 545 34.1 292 18.3 253 15.8
富 浦 町 1,872 277 14.8 277 14.8 0 0.0
富 山 町 1,094 262 23.9 182 16.6 80 7.3
鋸 南 町 1,703 228 13.4 228 13.4 0 0.0
三 芳 村 1,405 183 13.0 147 10.5 36 2.6
白 浜 町 1,233 305 24.7 211 17.1 94 7.6
千 倉 町 2,135 689 32.3 505 23.7 184 8.6
丸 山 町 1,963 326 16.6 326 16.6 0 0.0
和 田 町 1,760 321 18.2 321 18.2 0 0.0
天津小湊町 1,963 388 19.8 388 19.8 0 0.0
(H17/7/15 池田)


千葉県衛生部の公式データ目次へ