BEFORE HOME NEXT

2023年 全国がん登録 罹患数・率

 厚生労働省のがん登録のページにおいて、全国がん登録 罹患数・率の『2023年 報告書』が公開されましたので、数値を抜粋しました。

男性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 556,059 919.2 420.9
口腔・咽頭 16,813 27.8 14.8
食道 20,977 34.7 16.5
71,135 117.6 49.8
大腸(結腸・直腸) 85,208 140.9 69.1
肝及び肝内胆管 22,325 36.9 15.8
胆嚢・胆管 11,451 18.9 7.1
膵臓 23,761 39.3 17.6
喉頭 4,222 7.0 3.1
81,381 134.5 56.9
皮膚 14,364 23.7 9.6
乳房 832 1.4 0.7
前立腺 102,094 168.8 71.5
膀胱 17,901 29.6 11.8
腎・尿路(膀胱除く) 20,731 34.3 17.2
脳・中枢神経系 3,135 5.2 3.6
甲状腺 4,445 7.3 5.2
悪性リンパ腫 20,073 33.2 16.5
多発性骨髄腫 4,292 7.1 3.2
白血病 8,992 14.9 9.3


女性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 437,406 685.0 344.9
口腔・咽頭 6,957 10.9 5.3
食道 4,912 7.7 3.5
33,729 52.8 18.9
大腸(結腸・直腸) 68,830 107.8 44.2
肝及び肝内胆管 10,348 16.2 5.0
胆嚢・胆管 9,475 14.8 4.1
膵臓 23,779 37.2 12.9
喉頭 426 0.7 0.3
42,607 66.7 25.3
皮膚 12,989 20.3 6.7
乳房 102,592 160.7 105.6
子宮 30,738 48.1 35.9
子宮頸部 10,457 16.4 13.3
子宮体部 19,945 31.2 22.4
卵巣 12,926 20.2 15.1
膀胱 6,069 9.5 2.8
腎・尿路(膀胱除く) 10,114 15.8 6.6
脳・中枢神経系 2,642 4.1 2.7
甲状腺 12,060 18.9 15.0
悪性リンパ腫 17,528 27.34 12.5
多発性骨髄腫 3,646 5.7 2.1
白血病 6,172 9.7 5.8
(R8/2/13 池田)

BEFORE HOME NEXT