BEFORE HOME NEXT

2022年 全国がん登録 罹患数・率

 厚生労働省のがん登録のページにおいて、全国がん登録 罹患数・率の『2022年 報告書』が公開されましたので、数値を抜粋しました。

男性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 559,238 920.4 425.2
口腔・咽頭 16,238 26.7 14.3
食道 21,002 34.6 16.6
74,410 122.5 52.8
大腸(結腸・直腸) 84,737 139.5 68.9
肝及び肝内胆管 23,209 38.2 16.6
胆嚢・胆管 11,877 19.5 7.6
膵臓 23,477 38.6 17.5
喉頭 4,250 7.0 3.1
81,996 135.0 57.8
皮膚 13,506 22.2 9.1
乳房 707 1.2 0.6
前立腺 103,181 169.8 72.5
膀胱 18,196 29.9 12.3
腎・尿路(膀胱除く) 20,726 34.1 17.3
脳・中枢神経系 3,147 5.2 3.6
甲状腺 4,392 7.2 5.2
悪性リンパ腫 19,584 32.2 16.2
多発性骨髄腫 4,107 6.8 3.1
白血病 8,661 14.3 8.8


女性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 431,690 672.5 340.6
口腔・咽頭 6,865 10.7 5.3
食道 5,129 8.0 3.7
35,419 55.2 20.0
大腸(結腸・直腸) 67,518 105.2 43.4
肝及び肝内胆管 10,812 16.8 5.3
胆嚢・胆管 9,395 14.6 4.0
膵臓 23,503 36.6 12.8
喉頭 380 0.6 0.3
41,714 65.0 24.8
皮膚 12,143 18.9 6.3
乳房 99,770 155.4 103.4
子宮 29,953 46.7 35.0
子宮頸部 10,458 16.3 13.3
子宮体部 19,168 29.9 21.6
卵巣 13,015 20.3 15.0
膀胱 6,168 9.6 2.9
腎・尿路(膀胱除く) 9,782 15.2 6.3
脳・中枢神経系 2,586 4.0 2.8
甲状腺 11,964 18.6 14.8
悪性リンパ腫 17,549 27.3 12.7
多発性骨髄腫 3,603 5.6 2.1
白血病 6,021 9.4 5.7
(R8/2/6 池田)

BEFORE HOME NEXT