BEFORE HOME NEXT

2019年 全国がん登録 罹患数・率

 厚生労働省のがん登録のページにおいて、『全国がん罹患数 平成31年(令和元年)報告』が公開されましたので、数値を抜粋しました。

男性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 566,460 922.4 445.7
口腔・咽頭 16,463 26.8 14.9
食道 21,719 35.4 17.6
85,325 138.9 63.4
大腸(結腸・直腸) 87,872 143.1 73.2
肝及び肝内胆管 25,339 41.3 19.0
胆嚢・胆管 11,964 19.5 8.0
膵臓 22,285 36.3 17.3
喉頭 4,688 7.6 3.6
84,325 137.3 61.9
皮膚 12,815 20.9 9.2
乳房 670 1.1 0.6
前立腺 94,748 154.3 68.2
膀胱 17,498 28.5 12.2
腎・尿路(膀胱除く) 20,678 33.7 17.8
脳・中枢神経系 3,116 5.1 3.7
甲状腺 4,888 8.0 5.8
悪性リンパ腫 19,311 31.4 16.8
多発性骨髄腫 4,052 6.6 3.1
白血病 8,396 13.7 8.9


女性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 432,607 668.1 346.7
口腔・咽頭 7,208 11.1 5.7
食道 4,663 7.2 3.4
38,994 60.2 23.1
大腸(結腸・直腸) 67,753 104.6 44.9
肝及び肝内胆管 11,957 18.5 6.0
胆嚢・胆管 10,195 15.7 4.6
膵臓 21,579 33.3 12.3
喉頭 423 0.7 0.3
42,221 65.2 26.1
皮膚 12,432 19.2 6.9
乳房 97,142 150.0 100.5
子宮 29,136 45.0 34.3
子宮頸部 10,879 16.8 13.9
子宮体部 17,880 27.6 20.2
卵巣 13,388 20.7 15.7
膀胱 5,885 9.1 2.9
腎・尿路(膀胱除く) 9,780 15.1 6.6
脳・中枢神経系 2,733 4.2 2.9
甲状腺 13,892 21.5 16.8
悪性リンパ腫 17,325 26.8 12.9
多発性骨髄腫 3,539 5.5 2.1
白血病 5,922 9.1 5.7
(R4/6/10 池田)

BEFORE HOME NEXT