BEFORE HOME NEXT

平成30年 全国がん登録 罹患数・率

 厚生労働省のがん登録のページにおいて、『全国がん罹患数 平成30年報告』が公開されましたので、数値を抜粋しました。

男性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 558,874 908.3 447.2
口腔・咽頭 15,679 25.5 14.4
食道 21,353 34.7 17.5
86,905 141.2 66.1
大腸(結腸・直腸) 86,414 140.4 72.7
肝及び肝内胆管 26,163 42.5 20.0
胆嚢・胆管 11,926 19.4 8.2
膵臓 21,559 35.0 17.0
喉頭 4,763 7.7 3.8
82,046 133.3 61.5
皮膚 12,391 20.1 9.1
乳房 661 1.1 0.6
前立腺 92,021 149.5 67.4
膀胱 17,555 28.5 12.6
腎・尿路(膀胱除く) 20,193 32.8 17.6
脳・中枢神経系 3,169 5.2 3.8
甲状腺 4,790 7.8 5.6
悪性リンパ腫 19,106 31.1 17.0
多発性骨髄腫 4,126 6.7 3.3
白血病 8,359 13.6 9.0


女性(上皮内がんを除く)
部  位 罹 患 数 粗罹患率 年齢調整
罹患率
全部位 421,964 650.1 341.1
口腔・咽頭 6,836 10.5 5.3
食道 4,565 7.0 3.4
39,103 60.2 23.6
大腸(結腸・直腸) 65,840 101.4 43.8
肝及び肝内胆管 12,148 18.7 6.2
胆嚢・胆管 10,275 15.8 4.8
膵臓 20,800 32.0 11.9
喉頭 427 0.7 0.3
40,777 62.8 25.5
皮膚 11,688 18.0 6.4
乳房 93,858 144.6 98.5
子宮 28,542 44.0 33.8
子宮頸部 10,978 16.9 14.1
子宮体部 17,089 26.3 19.5
卵巣 13,049 20.1 15.4
膀胱 5,675 8.7 2.8
腎・尿路(膀胱除く) 9,569 14.7 6.5
脳・中枢神経系 2,766 4.3 2.9
甲状腺 13,846 21.3 16.7
悪性リンパ腫 16,670 25.7 12.6
多発性骨髄腫 3,639 5.6 2.3
白血病 5,928 9.1 5.8
(R3/6/25 池田)

BEFORE HOME NEXT